Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B Mwns Mgam Koya
1 23 Fxx PINATO Lorenzo 1386 1727 ITA 4.0 22.5 24.5 1677.4 12.00 4 7.0 1.00
2 19 FNC SEVA Alessio 1461 1652 ITA 4.0 21.0 22.0 1602.3 9.00 4 7.0 0.00
3 20 FNC CLERICI Diego 1455 1507 ITA 3.5 20.5 22.0 1507.1 8.00 3 7.0 0.50
4 25 F3N PIROVANO Ezio 1341 1515 ITA 3.0 20.5 22.0 1564.7 7.75 2 7.0 1.00
5 22 FNC BOLOGNESE Leonardo 1413 1454 ITA 3.0 19.0 20.5 1503.9 4.50 3 7.0 0.00
6 24 FNC PREZIATI Ennio 1377 1458 ITA 3.0 18.5 20.0 1508.1 6.50 3 7.0 0.00
7 30 nc STRADA GIORGIO 1440 1422 ITA 3.0 18.5 20.0 1472.4 5.00 3 7.0 0.00
8 21 Fxx RIGAMONTI Andrea 1449 1359 ITA 3.0 16.5 18.0 1409.3 5.75 2 7.0 0.00
9 18 E3N GIANINI Gianluca 1482 1490 ITA 2.5 22.5 24.5 1592.3 6.50 2 7.0 0.00
10 27 FNC GONELLA Graziano 1305 1276 ITA 2.0 17.0 18.0 1434.4 2.50 2 7.0 0.00
11 17 E2N FORNARI Sergio 1494 1309 ITA 1.5 20.5 21.5 1538.6 3.75 1 7.0 0.00
12 28 Fxx SAMUELLI Nicolo' 1290 1202 ITA 1.5 19.5 20.5 1431.9 2.50 1 7.0 0.00
13 29 GNC CALIEGO Paolo 1206 1186 ITA 1.5 14.5 15.5 1415.6 1.75 1 7.0 0.00
14 26 FNC LAZZARI Giuseppe V. 1323 1105 ITA 1.0 17.5 19.0 1414.3 1.50 1 7.0 0.00


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B Mwns Mgam Koya
1 16 FNC FELICE Salvatore 1506 1771 ITA 4.5 22.5 23.5 1668.9 12.75 4 7.0 1.50
2 11 E2N NERI Massimo 1638 1685 ITA 4.0 24.0 25.0 1635.3 11.25 3 7.0 1.50
3 12 Fxx RIGAMONTI Luca 1620 1609 ITA 4.0 22.5 24.5 1559.3 12.00 4 7.0 1.00
4 13 Ex3 BOTTURA Henry Robert 1602 1748 ITA 4.0 22.0 23.5 1697.6 10.00 4 7.0 0.00
5 15 F3N BOLZONI Massimo 1530 1740 ITA 3.5 26.5 29.0 1740.0 12.25 3 7.0 1.50
6 10 D1N BATTISTINI Ercole 1669 1566 ITA 3.0 26.0 29.0 1615.7 10.75 2 7.0 1.00
7 14 FNC MAGGIONI Gabriele 1548 1274 ITA 2.0 20.5 22.0 1431.7 3.50 2 7.0 0.00


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B Mwns Mgam Koya
1 7 C1N BADANO Giancarlo 1805 1896 ITA 5.0 26.0 28.0 1738.0 16.00 5 7.0 2.00
2 6 C1N CALCAGNO Stefano 1864 1831 ITA 4.5 26.0 29.0 1729.0 16.75 4 7.0 3.50
3 9 E2N FERRARI Paolo 1761 1792 ITA 4.0 27.5 29.0 1742.4 12.00 4 7.0 2.00
4 8 D1N COLOMBO Luca 1796 1665 ITA 3.0 26.5 29.5 1715.3 11.00 3 7.0 2.00


Group limits: 1900 < rating <= 2600
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B Mwns Mgam Koya
1 2 BMA PASSONI Carlo 2250 2264 ITA 6.0 30.0 31.5 1955.0 26.00 6 7.0 5.00
2 4 CCM MOTOLA Jacopo 2139 2126 ITA 6.0 28.0 31.5 1817.4 25.50 6 7.0 6.00
3 3 BCM GONELLA Daniele 2221 2134 ITA 5.5 26.0 28.5 1903.7 22.00 5 7.0 3.00
4 1 Bxx KRSNIK COHAR Ivan Vi 2277 2069 ITA 5.0 30.5 33.5 1911.1 21.50 5 7.0 4.00
5 5 Cxx MOUFLIH Faycal 1988 1805 ITA 4.5 27.0 30.0 1703.3 16.25 4 7.0 3.50



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)