Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 8 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 138 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 56 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 27 | 0.54 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -10, PRtg=2069 | 1911 | 5.49 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | E2N | FORNARI Sergio | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 262 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 111 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | W | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 27 | 0.46 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | B | 3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 29 | 0.54 | 0.0 | 6.0 | 5.5 |
var = 16, PRtg=2264 | 1955 | 5.23 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 8 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 233 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 56 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 357 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 29 | 0.46 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
var = 4, PRtg=2134 | 1904 | 5.32 | 5.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 138 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 111 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 334 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 378 | 0.91 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=2126 | 1817 | 5.21 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 368 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 262 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 233 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1805 | 1703 | 4.97 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | 262 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 334 | 0.88 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 357 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 226 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1831 | 1729 | 4.52 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | 392 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 257 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 136 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 44 | 0.56 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 334 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1896 | 1738 | 4.10 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 335 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | 194 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 356 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 176 | 0.73 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -39, PRtg=1665 | 1715 | 4.33 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | 384 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 17 | E2N | FORNARI Sergio | 1494 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 44 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 231 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 378 | 0.09 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 6, PRtg=1792 | 1742 | 3.84 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | 328 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 31 | 0.54 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 22 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | 256 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 283 | 0.84 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | 163 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -36, PRtg=1566 | 1616 | 4.18 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | FNC | LAZZARI Giuseppe V. | 1323 | 315 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 183 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 31 | 0.46 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 24 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | 261 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 18 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 226 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 9, PRtg=1685 | 1635 | 3.70 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | FNC | GONELLA Graziano | 1305 | 315 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 368 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 234 | 0.79 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 18 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 8 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | 176 | 0.27 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1609 | 1559 | 4.04 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 312 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 262 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 22 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | 189 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 159 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | 194 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 120 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
7 | B | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 27, PRtg=1748 | 1698 | 3.07 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 257 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 27 | FNC | GONELLA Graziano | 1305 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | W | 24 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | 171 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -75, PRtg=1274 | 1432 | 4.51 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 334 | 0.12 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 48 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | W | 9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 231 | 0.21 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 39, PRtg=1740 | 1740 | 2.21 | 3.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 24 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 26 | FNC | LAZZARI Giuseppe V. | 1323 | 183 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 66 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 163 | 0.28 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 51, PRtg=1771 | 1669 | 2.81 | 4.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 24 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 267 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | 81 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 54 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 26 | FNC | LAZZARI Giuseppe V. | 1323 | 171 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | W | 29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 288 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -66, PRtg=1309 | 1539 | 3.68 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | 141 | 0.69 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 21 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | 33 | 0.55 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1490 | 1592 | 3.04 | 2.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 26 | FNC | LAZZARI Giuseppe V. | 1323 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 159 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | 335 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 87 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 24 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 22 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 39, PRtg=1652 | 1602 | 2.75 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 27 | FNC | GONELLA Graziano | 1305 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 183 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | 114 | 0.66 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 165 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | B | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 27 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 6, PRtg=1507 | 1507 | 3.31 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 159 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 33 | 0.45 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 24 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
5 | W | 27 | FNC | GONELLA Graziano | 1305 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | B | 29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | 108 | 0.65 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1359 | 1409 | 3.98 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 392 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | 189 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 17 | E2N | FORNARI Sergio | 1494 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 256 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
7 | W | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 48 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1454 | 1504 | 2.78 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 54 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 162 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 234 | 0.21 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 283 | 0.16 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 7 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 81, PRtg=1727 | 1677 | 1.32 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 384 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | E2N | FORNARI Sergio | 1494 | 117 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | W | 29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 21 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | 72 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 261 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 171 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 18, PRtg=1458 | 1508 | 2.39 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 328 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 18 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 141 | 0.31 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 114 | 0.34 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 279 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 21 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | 108 | 0.35 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1515 | 1565 | 1.94 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 315 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | 183 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | W | 28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
5 | B | 29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 117 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
6 | W | 17 | E2N | FORNARI Sergio | 1494 | 171 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
7 | W | 27 | FNC | GONELLA Graziano | 1305 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -51, PRtg=1105 | 1414 | 2.72 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 315 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 150 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 99 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | B | 21 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | 144 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | B | 26 | FNC | LAZZARI Giuseppe V. | 1323 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -12, PRtg=1276 | 1434 | 2.38 | 2.0 | 5.0 |
