Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO | S-B | Mwns | Mgam | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2250 | 6.0 | 27 1 | 9 1 | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 4 1 | 3 0 | 30.0 | 31.5 | 1955.0 | 26.00 | 6 | 7.0 | 5.00 | |
2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 6.0 | 14 1 | 10 1 | 15 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 9 1 | 28.0 | 31.5 | 1817.4 | 25.50 | 6 | 7.0 | 6.00 | |
3 | BCM | GONELLA Daniele | 2221 | 5.5 | 24 1 | 18 ½ | 17 1 | 6 1 | 4 0 | 7 1 | 1 1 | 26.0 | 28.5 | 1903.7 | 22.00 | 5 | 7.0 | 3.00 | |
4 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 5.0 | 8 1 | 17 1 | 7 1 | 2 0 | 3 1 | 1 0 | 13 1 | 30.5 | 33.5 | 1911.1 | 21.50 | 5 | 7.0 | 4.00 | |
5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1805 | 5.0 | 20 1 | 25 1 | 18 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 11 1 | 26.0 | 28.0 | 1738.0 | 16.00 | 5 | 7.0 | 2.00 | |
6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1988 | 4.5 | 16 1 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 8 ½ | 19 1 | 15 1 | 27.0 | 30.0 | 1703.3 | 16.25 | 4 | 7.0 | 3.50 | |
7 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 4.5 | 23 1 | 13 1 | 4 0 | 15 ½ | 11 1 | 3 0 | 10 1 | 26.0 | 29.0 | 1729.0 | 16.75 | 4 | 7.0 | 3.50 | |
8 | FNC | FELICE Salvatore | 1506 | 4.5 | 4 0 | 15 0 | 30 1 | 22 1 | 6 ½ | 16 1 | 18 1 | 22.5 | 23.5 | 1668.9 | 12.75 | 4 | 7.0 | 1.50 | |
9 | E2N | FERRARI Paolo | 1761 | 4.0 | 21 1 | 1 0 | 27 1 | 13 1 | 5 0 | 15 1 | 2 0 | 27.5 | 29.0 | 1742.4 | 12.00 | 4 | 7.0 | 2.00 | |
10 | E2N | NERI Massimo | 1638 | 4.0 | 30 1 | 2 0 | 16 ½ | 18 ½ | 21 1 | 12 1 | 7 0 | 24.0 | 25.0 | 1635.3 | 11.25 | 3 | 7.0 | 1.50 | |
11 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 4.0 | 17 0 | 22 1 | 25 1 | 12 1 | 7 0 | 18 1 | 5 0 | 22.5 | 24.5 | 1677.4 | 12.00 | 4 | 7.0 | 1.00 | |
12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 4.0 | 26 1 | 6 0 | 14 1 | 11 0 | 19 1 | 10 0 | 17 1 | 22.5 | 24.5 | 1559.3 | 12.00 | 4 | 7.0 | 1.00 | |
13 | Ex3 | BOTTURA Henry Robert | 1602 | 4.0 | 28 1 | 7 0 | 20 1 | 9 0 | 17 1 | 24 1 | 4 0 | 22.0 | 23.5 | 1697.6 | 10.00 | 4 | 7.0 | 0.00 | |
14 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 4.0 | 2 0 | 30 1 | 12 0 | 17 0 | 25 1 | 21 1 | 20 1 | 21.0 | 22.0 | 1602.3 | 9.00 | 4 | 7.0 | 0.00 | |
15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 3.5 | 22 1 | 8 1 | 2 0 | 7 ½ | 24 1 | 9 0 | 6 0 | 26.5 | 29.0 | 1740.0 | 12.25 | 3 | 7.0 | 1.50 | |
16 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 3.5 | 6 0 | 26 1 | 10 ½ | 19 0 | 28 1 | 8 0 | 24 1 | 20.5 | 22.0 | 1507.1 | 8.00 | 3 | 7.0 | 0.50 | |
17 | D1N | COLOMBO Luca | 1796 | 3.0 | 11 1 | 4 0 | 3 0 | 14 1 | 13 0 | 22 1 | 12 0 | 26.5 | 29.5 | 1715.3 | 11.00 | 3 | 7.0 | 2.00 | |
18 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1669 | 3.0 | 19 1 | 3 ½ | 5 0 | 10 ½ | 20 1 | 11 0 | 8 0 | 26.0 | 29.0 | 1615.7 | 10.75 | 2 | 7.0 | 1.00 | |
19 | F3N | PIROVANO Ezio | 1341 | 3.0 | 18 0 | 24 ½ | 28 1 | 16 1 | 12 0 | 6 0 | 23 ½ | 20.5 | 22.0 | 1564.7 | 7.75 | 2 | 7.0 | 1.00 | |
20 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | 3.0 | 5 0 | 29 1 | 13 0 | 27 1 | 18 0 | 28 1 | 14 0 | 19.0 | 20.5 | 1503.9 | 4.50 | 3 | 7.0 | 0.00 | |
21 | FNC | PREZIATI Ennio | 1377 | 3.0 | 9 0 | 27 0 | 29 1 | 23 1 | 10 0 | 14 0 | 25 1 | 18.5 | 20.0 | 1508.1 | 6.50 | 3 | 7.0 | 0.00 | |
22 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 3.0 | 15 0 | 11 0 | 26 1 | 8 0 | 27 1 | 17 0 | 28 1 | 18.5 | 20.0 | 1472.4 | 5.00 | 3 | 7.0 | 0.00 | |
23 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | 3.0 | 7 0 | 28 ½ | 24 0 | 21 0 | 26 1 | 29 1 | 19 ½ | 16.5 | 18.0 | 1409.3 | 5.75 | 2 | 7.0 | 0.00 | |
24 | E3N | GIANINI Gianluca | 1482 | 2.5 | 3 0 | 19 ½ | 23 1 | 25 1 | 15 0 | 13 0 | 16 0 | 22.5 | 24.5 | 1592.3 | 6.50 | 2 | 7.0 | 0.00 | |
25 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 2.0 | 29 1 | 5 0 | 11 0 | 24 0 | 14 0 | 26 1 | 21 0 | 20.5 | 22.0 | 1431.7 | 3.50 | 2 | 7.0 | 0.00 | |
26 | FNC | GONELLA Graziano | 1305 | 2.0 | 12 0 | 16 0 | 22 0 | 29 1 | 23 0 | 25 0 | 30 1 | 17.0 | 18.0 | 1434.4 | 2.50 | 2 | 7.0 | 0.00 | |
27 | E2N | FORNARI Sergio | 1494 | 1.5 | 1 0 | 21 1 | 9 0 | 20 0 | 22 0 | 30 0 | 29 ½ | 20.5 | 21.5 | 1538.6 | 3.75 | 1 | 7.0 | 0.00 | |
28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 1.5 | 13 0 | 23 ½ | 19 0 | 30 1 | 16 0 | 20 0 | 22 0 | 19.5 | 20.5 | 1431.9 | 2.50 | 1 | 7.0 | 0.00 | |
29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1206 | 1.5 | 25 0 | 20 0 | 21 0 | 26 0 | 30 1 | 23 0 | 27 ½ | 14.5 | 15.5 | 1415.6 | 1.75 | 1 | 7.0 | 0.00 | |
30 | FNC | LAZZARI Giuseppe V. | 1323 | 1.0 | 10 0 | 14 0 | 8 0 | 28 0 | 29 0 | 27 1 | 26 0 | 17.5 | 19.0 | 1414.3 | 1.50 | 1 | 7.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)