Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | S-B | Mwns | Mgam | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2139 | 2126 | 6.0 | 28.0 | 31.5 | 1817.4 | 25.50 | 6 | 7.0 | 6.00 | |
2 | 1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2277 | 2069 | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 1911.1 | 21.50 | 5 | 7.0 | 4.00 | |
3 | 23 | Fxx | PINATO Lorenzo | 1386 | 1727 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1677.4 | 12.00 | 4 | 7.0 | 1.00 | |
4 | 12 | Fxx | RIGAMONTI Luca | 1620 | 1609 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1559.3 | 12.00 | 4 | 7.0 | 1.00 | |
5 | 19 | FNC | SEVA Alessio | 1461 | 1652 | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 1602.3 | 9.00 | 4 | 7.0 | 0.00 | |
6 | 20 | FNC | CLERICI Diego | 1455 | 1507 | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 1507.1 | 8.00 | 3 | 7.0 | 0.50 | |
7 | 22 | FNC | BOLOGNESE Leonardo | 1413 | 1454 | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1503.9 | 4.50 | 3 | 7.0 | 0.00 | |
8 | 30 | nc | STRADA GIORGIO | 1440 | 1422 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1472.4 | 5.00 | 3 | 7.0 | 0.00 | |
9 | 21 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1449 | 1359 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1409.3 | 5.75 | 2 | 7.0 | 0.00 | |
10 | 14 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1548 | 1274 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1431.7 | 3.50 | 2 | 7.0 | 0.00 | |
11 | 28 | Fxx | SAMUELLI Nicolo' | 1290 | 1202 | 1.5 | 19.5 | 20.5 | 1431.9 | 2.50 | 1 | 7.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)