Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bxx KRSNIK COHAR Ivan Vi | 20 | 2277 | -10 | 2069 |
2 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2250 | 16 | 2264 |
3 | BCM GONELLA Daniele | 20 | 2221 | 4 | 2134 |
4 | CCM MOTOLA Jacopo | 30 | 2139 | 24 | 2126 |
5 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1988 | -15 | 1805 |
6 | C1N CALCAGNO Stefano | 30 | 1864 | 0 | 1831 |
7 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1805 | 27 | 1896 |
8 | D1N COLOMBO Luca | 30 | 1796 | -39 | 1665 |
9 | E2N FERRARI Paolo | 30 | 1761 | 6 | 1792 |
10 | D1N BATTISTINI Ercole | 30 | 1669 | -36 | 1566 |
11 | E2N NERI Massimo | 30 | 1638 | 9 | 1685 |
12 | Fxx RIGAMONTI Luca | 30 | 1620 | 0 | 1609 |
13 | Ex3 BOTTURA Henry Robert | 30 | 1602 | 27 | 1748 |
14 | FNC MAGGIONI Gabriele | 30 | 1548 | -75 | 1274 |
15 | F3N BOLZONI Massimo | 30 | 1530 | 39 | 1740 |
16 | FNC FELICE Salvatore | 30 | 1506 | 51 | 1771 |
17 | E2N FORNARI Sergio | 30 | 1494 | -66 | 1309 |
18 | E3N GIANINI Gianluca | 30 | 1482 | -15 | 1490 |
19 | FNC SEVA Alessio | 30 | 1461 | 39 | 1652 |
20 | FNC CLERICI Diego | 30 | 1455 | 6 | 1507 |
21 | Fxx RIGAMONTI Andrea | 30 | 1449 | -30 | 1359 |
22 | FNC BOLOGNESE Leonardo | 30 | 1413 | 6 | 1454 |
23 | Fxx PINATO Lorenzo | 30 | 1386 | 81 | 1727 |
24 | FNC PREZIATI Ennio | 30 | 1377 | 18 | 1458 |
25 | F3N PIROVANO Ezio | 30 | 1341 | 33 | 1515 |
26 | FNC LAZZARI Giuseppe V. | 30 | 1323 | -51 | 1105 |
27 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1305 | -12 | 1276 |
28 | Fxx SAMUELLI Nicolo' | 30 | 1290 | -21 | 1202 |
29 | GNC CALIEGO Paolo | 30 | 1206 | -6 | 1186 |
30 | nc STRADA GIORGIO | 30 | 1440 | -9 | 1422 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)