Rapid@mente-Apr2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2280 | 5.5 | 15 1 | 8 ½ | 2 0 | 14 1 | 12 1 | 9 1 | 4 1 | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2237 | 5.0 | 16 1 | 7 0 | 1 1 | 11 1 | 5 0 | 26 1 | 6 1 | |
3 | Bxx | BOSCHETTI Claudio | 2223 | 5.5 | 17 1 | 12 1 | 6 1 | 4 ½ | 10 0 | 8 1 | 5 1 | |
4 | Cxx | MEDICI Simone | 2174 | 5.5 | 18 1 | 9 1 | 5 1 | 3 ½ | 6 1 | 10 1 | 1 0 | |
5 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2154 | 5.0 | 19 1 | 14 1 | 4 0 | 8 1 | 2 1 | 7 1 | 3 0 | |
6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1958 | 4.0 | 20 1 | 11 1 | 3 0 | 13 1 | 4 0 | 24 1 | 2 0 | |
7 | D1N | PIRRELLO Christian | 1920 | 4.0 | 21 1 | 2 1 | 8 0 | 12 ½ | 11 1 | 5 0 | 13 ½ | |
8 | D1N | SALA Sergio | 1910 | 4.5 | 22 1 | 1 ½ | 7 1 | 5 0 | 9 1 | 3 0 | 16 1 | |
9 | D1N | PANIGA Danilo | 1818 | 4.0 | 23 1 | 4 0 | 19 1 | 24 1 | 8 0 | 1 0 | 17 1 | |
10 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1787 | 4.0 | 24 ½ | 13 ½ | 16 1 | 22 1 | 3 1 | 4 0 | 12 0 | |
11 | E2N | SORBERA Paolo | 1678 | 3.5 | 25 1 | 6 0 | 21 1 | 2 0 | 7 0 | 20 1 | 26 ½ | |
12 | Exx | CATTONI Luca | 1670 | 4.5 | 26 1 | 3 0 | 18 1 | 7 ½ | 1 0 | 22 1 | 10 1 | |
13 | E1N | MANTOVANI Enrico | 1634 | 4.0 | 27 1 | 10 ½ | 24 ½ | 6 0 | 25 ½ | 14 1 | 7 ½ | |
14 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1611 | 2.5 | 28 1 | 5 0 | 20 1 | 1 0 | 22 ½ | 13 0 | 18 0 | |
15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1566 | 3.5 | 1 0 | 24 0 | 26 0 | 27 1 | 18 ½ | 28 1 | 25 1 | |
16 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1530 | 3.0 | 2 0 | 23 1 | 10 0 | 25 0 | 19 1 | 21 1 | 8 0 | |
17 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1529 | 3.0 | 3 0 | 22 0 | 27 1 | 26 0 | 23 1 | 25 1 | 9 0 | |
18 | FNC | CUSINI Mattia | 1527 | 3.0 | 4 0 | 25 1 | 12 0 | 21 0 | 15 ½ | 19 ½ | 14 1 | |
19 | Fxx | DI LECCE Davide | 1476 | 2.5 | 5 0 | 26 1 | 9 0 | 20 0 | 16 0 | 18 ½ | 21 1 | |
20 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1464 | 3.0 | 6 0 | 27 1 | 14 0 | 19 1 | 24 0 | 11 0 | 23 1 | |
21 | Fxx | BORMOLINI Battista | 1452 | 2.0 | 7 0 | 28 1 | 11 0 | 18 1 | 26 0 | 16 0 | 19 0 | |
22 | F3N | HALI Jacques | 1446 | 3.0 | 8 0 | 17 1 | 23 1 | 10 0 | 14 ½ | 12 0 | 24 ½ | |
23 | F3N | RENZI Fabrizio | 1434 | 2.0 | 9 0 | 16 0 | 22 0 | 28 1 | 17 0 | BYE 1 | 20 0 | |
24 | Fxx | RUSSO Michele | 1422 | 3.5 | 10 ½ | 15 1 | 13 ½ | 9 0 | 20 1 | 6 0 | 22 ½ | |
25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1374 | 2.5 | 11 0 | 18 0 | 28 1 | 16 1 | 13 ½ | 17 0 | 15 0 | |
26 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1371 | 3.5 | 12 0 | 19 0 | 15 1 | 17 1 | 21 1 | 2 0 | 11 ½ | |
27 | FNC | SAMUELLI Nicolo' (W) | 1359 | 0.0 | 13 0 | 20 0 | 17 0 | 15 0 | 28 0 | BYE 0 | ||
28 | FNC | GONELLA Graziano | 1230 | 2.0 | 14 0 | 21 0 | 25 0 | 23 0 | 27 1 | 15 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )