Rapid@mente-Apr2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2280 | |
2 | GONELLA Daniele | CO | BCM | 0 | 2237 | |
3 | BOSCHETTI Claudio | SUI | Bxx | 0 | 2223 | |
4 | MEDICI Simone | SUI | Cxx | 0 | 2174 | |
5 | MOTOLA Jacopo | PV | CCM | 0 | 2154 | |
6 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1958 | |
7 | PIRRELLO Christian | MB | D1N | 0 | 1920 | |
8 | SALA Sergio | MI | D1N | 0 | 1910 | |
9 | PANIGA Danilo | SO | D1N | 0 | 1818 | |
10 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 0 | 1787 | |
11 | SORBERA Paolo | BG | E2N | 0 | 1678 | |
12 | CATTONI Luca | BG | Exx | 0 | 1670 | |
13 | MANTOVANI Enrico | PR | E1N | 0 | 1634 | |
14 | RIGAMONTI Luca | MB | Exx | 0 | 1611 | |
15 | BOLZONI Massimo | MB | F3N | 0 | 1566 | |
16 | ZERBONI Giuseppe | CO | F3N | 0 | 1530 | |
17 | LAMPERTI Gian Loris | MI | E2N | 0 | 1529 | |
18 | CUSINI Mattia | SO | FNC | 0 | 1527 | |
19 | DI LECCE Davide | MB | Fxx | 0 | 1476 | |
20 | DOSSI Tommaso | MB | Fxx | 0 | 1464 | |
21 | BORMOLINI Battista | SO | Fxx | 0 | 1452 | |
22 | HALI Jacques | MI | F3N | 0 | 1446 | |
23 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1434 | |
24 | RUSSO Michele | SO | Fxx | 0 | 1422 | |
25 | PIROVANO Ezio | MB | F3N | 0 | 1374 | |
26 | RIGAMONTI Andrea | MB | Fxx | 0 | 1371 | |
27 | SAMUELLI Nicolo' | MB | FNC | 0 | 1359 | |
28 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1230 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )