Rapid@mente-Apr2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cxx | MEDICI Simone | 2174 | 5.5 | 18 1 | 11 1 | 4 1 | 2 ½ | 8 1 | 10 1 | 3 0 | 28.0 | 31.0 | 1963.9 | |
2 | Bxx | BOSCHETTI Claudio | 2223 | 5.5 | 20 1 | 7 1 | 8 1 | 1 ½ | 10 0 | 6 1 | 4 1 | 27.5 | 30.5 | 1883.1 | |
3 | BMA | PASSONI Carlo | 2280 | 5.5 | 16 1 | 6 ½ | 5 0 | 22 1 | 7 1 | 11 1 | 1 1 | 27.0 | 29.5 | 1855.1 | |
4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2154 | 5.0 | 23 1 | 22 1 | 1 0 | 6 1 | 5 1 | 9 1 | 2 0 | 27.0 | 29.5 | 1935.9 | |
5 | BCM | GONELLA Daniele | 2237 | 5.0 | 19 1 | 9 0 | 3 1 | 14 1 | 4 0 | 15 1 | 8 1 | 25.5 | 28.5 | 1841.6 | |
6 | D1N | SALA Sergio | 1910 | 4.5 | 17 1 | 3 ½ | 9 1 | 4 0 | 11 1 | 2 0 | 19 1 | 27.0 | 30.0 | 1910.1 | |
7 | Exx | CATTONI Luca | 1670 | 4.5 | 15 1 | 2 0 | 18 1 | 9 ½ | 3 0 | 17 1 | 10 1 | 25.5 | 28.5 | 1793.4 | |
8 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1958 | 4.0 | 21 1 | 14 1 | 2 0 | 12 1 | 1 0 | 13 1 | 5 0 | 27.0 | 30.0 | 1833.1 | |
9 | D1N | PIRRELLO Christian | 1920 | 4.0 | 25 1 | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 14 1 | 4 0 | 12 ½ | 26.5 | 28.5 | 1819.3 | |
10 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1787 | 4.0 | 13 ½ | 12 ½ | 19 1 | 17 1 | 2 1 | 1 0 | 7 0 | 26.0 | 29.0 | 1728.4 | |
11 | D1N | PANIGA Danilo | 1818 | 4.0 | 26 1 | 1 0 | 23 1 | 13 1 | 6 0 | 3 0 | 20 1 | 24.5 | 26.0 | 1746.4 | |
12 | E1N | MANTOVANI Enrico | 1634 | 4.0 | 28 1 | 10 ½ | 13 ½ | 8 0 | 24 ½ | 22 1 | 9 ½ | 20.5 | 21.5 | 1633.0 | |
13 | Fxx | RUSSO Michele | 1422 | 3.5 | 10 ½ | 16 1 | 12 ½ | 11 0 | 21 1 | 8 0 | 17 ½ | 22.5 | 25.5 | 1667.6 | |
14 | E2N | SORBERA Paolo | 1678 | 3.5 | 24 1 | 8 0 | 25 1 | 5 0 | 9 0 | 21 1 | 15 ½ | 22.0 | 24.0 | 1682.3 | |
15 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1371 | 3.5 | 7 0 | 23 0 | 16 1 | 20 1 | 25 1 | 5 0 | 14 ½ | 22.0 | 24.0 | 1658.3 | |
16 | F3N | BOLZONI Massimo | 1566 | 3.5 | 3 0 | 13 0 | 15 0 | 28 1 | 18 ½ | 27 1 | 24 1 | 19.5 | 20.5 | 1509.0 | |
17 | F3N | HALI Jacques | 1446 | 3.0 | 6 0 | 20 1 | 26 1 | 10 0 | 22 ½ | 7 0 | 13 ½ | 22.0 | 23.5 | 1623.3 | |
18 | FNC | CUSINI Mattia | 1527 | 3.0 | 1 0 | 24 1 | 7 0 | 25 0 | 16 ½ | 23 ½ | 22 1 | 21.0 | 23.0 | 1617.6 | |
19 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1530 | 3.0 | 5 0 | 26 1 | 10 0 | 24 0 | 23 1 | 25 1 | 6 0 | 20.5 | 22.0 | 1667.1 | |
20 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1529 | 3.0 | 2 0 | 17 0 | 28 1 | 15 0 | 26 1 | 24 1 | 11 0 | 20.0 | 21.0 | 1575.0 | |
21 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1464 | 3.0 | 8 0 | 28 1 | 22 0 | 23 1 | 13 0 | 14 0 | 26 1 | 17.5 | 18.5 | 1562.6 | |
22 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1611 | 2.5 | 27 1 | 4 0 | 21 1 | 3 0 | 17 ½ | 12 0 | 18 0 | 23.5 | 25.0 | 1676.4 | |
23 | Fxx | DI LECCE Davide | 1476 | 2.5 | 4 0 | 15 1 | 11 0 | 21 0 | 19 0 | 18 ½ | 25 1 | 21.5 | 23.5 | 1616.6 | |
24 | F3N | PIROVANO Ezio | 1374 | 2.5 | 14 0 | 18 0 | 27 1 | 19 1 | 12 ½ | 20 0 | 16 0 | 20.0 | 21.5 | 1527.7 | |
25 | Fxx | BORMOLINI Battista | 1452 | 2.0 | 9 0 | 27 1 | 14 0 | 18 1 | 15 0 | 19 0 | 23 0 | 19.5 | 21.0 | 1533.1 | |
26 | F3N | RENZI Fabrizio | 1434 | 2.0 | 11 0 | 19 0 | 17 0 | 27 1 | 20 0 | BYE 1 | 21 0 | 17.5 | 19.0 | 1502.8 | |
27 | FNC | GONELLA Graziano | 1230 | 2.0 | 22 0 | 25 0 | 24 0 | 26 0 | 28 1 | 16 0 | BYE 1 | 13.0 | 14.0 | 1466.0 | |
28 | FNC | SAMUELLI Nicolo' (W) | 1359 | 0.0 | 12 0 | 21 0 | 20 0 | 16 0 | 27 0 | BYE 0 | 16.5 | 17.5 | 1484.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )