Rapid@mente-Apr2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2280 | -6 | 2085 |
2 | BCM GONELLA Daniele | 20 | 2237 | -10 | 2000 |
3 | Bxx BOSCHETTI Claudio | 20 | 2223 | -2 | 2113 |
4 | Cxx MEDICI Simone | 30 | 2174 | 21 | 2194 |
5 | CCM MOTOLA Jacopo | 30 | 2154 | 9 | 2094 |
6 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1958 | -3 | 1883 |
7 | D1N PIRRELLO Christian | 30 | 1920 | -6 | 1869 |
8 | D1N SALA Sergio | 30 | 1910 | 33 | 2012 |
9 | D1N PANIGA Danilo | 30 | 1818 | -3 | 1796 |
10 | D1N MARCHIORO Luigi | 30 | 1787 | -3 | 1778 |
11 | E2N SORBERA Paolo | 30 | 1678 | -6 | 1682 |
12 | Exx CATTONI Luca | 30 | 1670 | 45 | 1895 |
13 | E1N MANTOVANI Enrico | 30 | 1634 | 15 | 1683 |
14 | Exx RIGAMONTI Luca | 30 | 1611 | -33 | 1574 |
15 | F3N BOLZONI Massimo | 30 | 1566 | -30 | 1509 |
16 | F3N ZERBONI Giuseppe | 30 | 1530 | 3 | 1617 |
17 | E2N LAMPERTI Gian Loris | 30 | 1529 | -18 | 1525 |
18 | FNC CUSINI Mattia | 30 | 1527 | -3 | 1568 |
19 | Fxx DI LECCE Davide | 30 | 1476 | -6 | 1515 |
20 | Fxx DOSSI Tommaso | 30 | 1464 | 6 | 1513 |
21 | Fxx BORMOLINI Battista | 30 | 1452 | -27 | 1375 |
22 | F3N HALI Jacques | 30 | 1446 | 27 | 1573 |
23 | F3N RENZI Fabrizio | 30 | 1434 | -45 | 1230 |
24 | Fxx RUSSO Michele | 30 | 1422 | 54 | 1668 |
25 | F3N PIROVANO Ezio | 30 | 1374 | 12 | 1426 |
26 | Fxx RIGAMONTI Andrea | 30 | 1371 | 54 | 1658 |
27 | FNC SAMUELLI Nicolo' | 30 | 1359 | -51 | 685 |
28 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1230 | -9 | 1193 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )