Rapid@mente-Apr2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Cxx | MEDICI Simone | 2174 | 2194 | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1963.9 | |
2 | 3 | Bxx | BOSCHETTI Claudio | 2223 | 2113 | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 1883.1 | |
3 | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2280 | 2085 | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 1855.1 | |
4 | 5 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2154 | 2094 | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 1935.9 | |
5 | 2 | BCM | GONELLA Daniele | 2237 | 2000 | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 1841.6 | |
6 | 8 | D1N | SALA Sergio | 1910 | 2012 | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1910.1 | |
7 | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1958 | 1883 | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1833.1 | |
8 | 7 | D1N | PIRRELLO Christian | 1920 | 1869 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1819.3 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1787 | 1778 | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1728.4 | |
2 | 9 | D1N | PANIGA Danilo | 1818 | 1796 | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1746.4 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Exx | CATTONI Luca | 1670 | 1895 | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1793.4 | |
2 | 13 | E1N | MANTOVANI Enrico | 1634 | 1683 | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1633.0 | |
3 | 11 | E2N | SORBERA Paolo | 1678 | 1682 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1682.3 | |
4 | 15 | F3N | BOLZONI Massimo | 1566 | 1509 | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 1509.0 | |
5 | 18 | FNC | CUSINI Mattia | 1527 | 1568 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1617.6 | |
6 | 16 | F3N | ZERBONI Giuseppe | 1530 | 1617 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1667.1 | |
7 | 17 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1529 | 1525 | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1575.0 | |
8 | 14 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1611 | 1574 | 2.5 | 23.5 | 25.0 | 1676.4 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Fxx | RUSSO Michele | 1422 | 1668 | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 1667.6 | |
2 | 26 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1371 | 1658 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1658.3 | |
3 | 22 | F3N | HALI Jacques | 1446 | 1573 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1623.3 | |
4 | 20 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1464 | 1513 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1562.6 | |
5 | 19 | Fxx | DI LECCE Davide | 1476 | 1515 | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 1616.6 | |
6 | 25 | F3N | PIROVANO Ezio | 1374 | 1426 | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 1527.7 | |
7 | 21 | Fxx | BORMOLINI Battista | 1452 | 1375 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1533.1 | |
8 | 23 | F3N | RENZI Fabrizio | 1434 | 1230 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1502.8 | |
9 | 28 | FNC | GONELLA Graziano | 1230 | 1193 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1466.0 | |
10 | 27 | FNC | SAMUELLI Nicolo' (W) | 1359 | 685 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1484.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )