Rapid@mente-Apr2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2154 | 2094 | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 1935.9 | |
2 | 7 | D1N | PIRRELLO Christian | 1920 | 1869 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1819.3 | |
3 | 24 | Fxx | RUSSO Michele | 1422 | 1668 | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 1667.6 | |
4 | 26 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1371 | 1658 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1658.3 | |
5 | 20 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1464 | 1513 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1562.6 | |
6 | 14 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1611 | 1574 | 2.5 | 23.5 | 25.0 | 1676.4 | |
7 | 27 | FNC | SAMUELLI Nicolo' (W) | 1359 | 685 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 1484.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )