IX Torneo Open del Festival Dicembrino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Vezzosi Paolo | 2365 | 4.5 | 18 1 | 14 1 | 5 1 | 2 ½ | 9 1 | 14.5 | 17.5 | 2063.6 | |
2 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vi | 2288 | 4.0 | 10 1 | 23 1 | 16 1 | 1 ½ | 4 ½ | 15.0 | 17.5 | 2065.6 | |
3 | WFM | Messina Roberta | 2039 | 4.0 | 37 1 | 20 1 | 4 ½ | 6 ½ | 13 1 | 14.0 | 16.5 | 1955.4 | |
4 | IM | Marholev Dimitar | 2291 | 4.0 | 55 1 | 15 1 | 3 ½ | 22 1 | 2 ½ | 14.0 | 14.0 | 2003.2 | |
5 | Motola Jacopo | 2130 | 4.0 | 34 1 | 8 1 | 1 0 | 32 1 | 17 1 | 13.5 | 15.5 | 1938.4 | ||
6 | -M | Lapiccirella Daniele | 2235 | 4.0 | 36 1 | 11 1 | 22 ½ | 3 ½ | 15 1 | 13.5 | 15.5 | 1924.0 | |
7 | FM | Molina Fabrizio | 2199 | 4.0 | 21 1 | 24 ½ | 45 1 | 13 ½ | 14 1 | 12.0 | 13.5 | 1782.8 | |
8 | Tahiraj Almir | 1878 | 4.0 | 39 1 | 5 0 | 46 1 | 19 1 | 23 1 | 11.5 | 13.0 | 1853.4 | ||
9 | Locatelli Andrea | 2188 | 3.5 | 41 1 | 32 1 | 13 ½ | 27 1 | 1 0 | 12.0 | 14.0 | 1908.2 | ||
10 | Andolfatto Maria | 1732 | 3.5 | 2 0 | 29 1 | 35 1 | 23 ½ | 30 1 | 11.5 | 13.5 | 1803.8 | ||
11 | Puricelli Riccardo | 1908 | 3.5 | 28 1 | 6 0 | 38 ½ | 45 1 | 27 1 | 11.0 | 12.5 | 1759.6 | ||
12 | Regorda Vittorio | 1763 | 3.5 | 47 ½ | 26 0 | 54 1 | 25 1 | 24 1 | 9.0 | 9.5 | 1603.6 | ||
13 | Tassini Marco | 1799 | 3.0 | 42 1 | 19 1 | 9 ½ | 7 ½ | 3 0 | 14.5 | 16.5 | 1996.0 | ||
14 | Cerioni Armando | 1960 | 3.0 | 44 1 | 1 0 | 31 1 | 26 1 | 7 0 | 13.5 | 15.5 | 1935.8 | ||
15 | Pitica Silviu Valent | 1952 | 3.0 | 38 1 | 4 0 | 28 1 | 18 1 | 6 0 | 13.5 | 15.5 | 1904.4 | ||
16 | Rossini Fulvio | 2009 | 3.0 | 43 1 | 25 1 | 2 0 | 17 0 | 33 1 | 12.0 | 14.0 | 1774.4 | ||
17 | Pinna Ferdinando | 1876 | 3.0 | 45 ½ | 35 1 | 26 ½ | 16 1 | 5 0 | 11.5 | 13.0 | 1782.2 | ||
18 | Coqueraut Jean Domin | 1752 | 3.0 | 1 0 | 49 1 | 40 1 | 15 0 | 35 1 | 11.5 | 12.5 | 1752.6 | ||
19 | Mouflih Faycal | 2051 | 3.0 | 51 1 | 13 0 | 34 1 | 8 0 | 36 1 | 11.0 | 12.0 | 1706.2 | ||
20 | Ratti Ermanno | 1776 | 3.0 | 50 1 | 3 0 | 25 ½ | 33 ½ | 40 1 | 11.0 | 12.0 | 1594.6 | ||
21 | Regondi Lorenzo | 1710 | 3.0 | 7 0 | 50 1 | 49 1 | 32 1 | 9.5 | 10.5 | 1788.3 | |||
22 | Coppola Federico (W) | 1990 | 2.5 | 31 1 | 40 1 | 6 ½ | 4 0 | 14.0 | 16.0 | 1901.0 | |||
23 | Ranfagni Stefano | 1931 | 2.5 | 49 1 | 2 0 | 44 1 | 10 ½ | 8 0 | 13.5 | 14.5 | 1829.8 | ||
24 | Pirrello Christian | 1905 | 2.5 | 29 1 | 7 ½ | 27 0 | 38 1 | 12 0 | 12.5 | 14.5 | 1795.0 | ||
25 | Fornari Sergio | 1515 | 2.5 | 30 1 | 16 0 | 20 ½ | 12 0 | 46 1 | 12.0 | 13.5 | 1790.2 | ||
26 | Valsecchi Luca | 1837 | 2.5 | 48 ½ | 12 1 | 17 ½ | 14 0 | 28 ½ | 12.0 | 13.5 | 1748.4 | ||
27 | Panero Simone | 1779 | 2.5 | 54 ½ | 47 1 | 24 1 | 9 0 | 11 0 | 11.0 | 11.5 | 1752.4 | ||
28 | Scovazzi Tullio | 1611 | 2.5 | 11 0 | 55 1 | 15 0 | 41 1 | 26 ½ | 11.0 | 11.0 | 1830.4 | ||
29 | Maffeis Fabio | 1601 | 2.5 | 24 0 | 10 0 | 55 1 | 34 1 | 37 ½ | 10.5 | 10.5 | 1748.6 | ||
30 | Paniga Danilo | 1804 | 2.5 | 25 0 | 54 1 | 33 ½ | 47 1 | 10 0 | 10.0 | 10.5 | 1509.2 | ||
31 | Salerno Fabio Rosari | 1644 | 2.5 | 22 0 | 51 1 | 14 0 | 39 ½ | 45 1 | 9.5 | 10.5 | 1697.2 | ||
32 | Ceka Shpetim | 1890 | 2.0 | 46 1 | 9 0 | 39 1 | 5 0 | 21 0 | 13.0 | 14.5 | 1836.6 | ||
33 | Valtemara Mattia Ang | 1538 | 2.0 | 43 1 | 30 ½ | 20 ½ | 16 0 | 11.5 | 13.5 | 1811.0 | |||
34 | Ferrari Paolo | 1683 | 2.0 | 5 0 | 42 1 | 19 0 | 29 0 | 51 1 | 11.5 | 12.5 | 1745.0 | ||
35 | Samuelli Nicolo' | 1395 | 2.0 | 53 1 | 17 0 | 10 0 | 43 1 | 18 0 | 11.5 | 12.0 | 1636.4 | ||
36 | Romito Donato | 1731 | 2.0 | 6 0 | 46 0 | 42 1 | 44 1 | 19 0 | 11.0 | 12.5 | 1804.4 | ||
37 | Cagnotto Marco | 1676 | 2.0 | 3 0 | 50 1 | 46 ½ | 29 ½ | 11.0 | 12.0 | 1671.5 | |||
38 | Mapelli Davide | 1633 | 2.0 | 15 0 | 53 1 | 11 ½ | 24 0 | 39 ½ | 11.0 | 11.5 | 1697.6 | ||
39 | Paolini Novello Mass | 1556 | 2.0 | 8 0 | 41 1 | 32 0 | 31 ½ | 38 ½ | 10.5 | 12.5 | 1750.6 | ||
40 | Dossi Tommaso | 1434 | 2.0 | 52 1 | 22 0 | 18 0 | 54 1 | 20 0 | 10.0 | 10.5 | 1658.2 | ||
41 | Acunzo Domenico | 1708 | 2.0 | 9 0 | 39 0 | 51 1 | 28 0 | 47 1 | 9.5 | 10.5 | 1619.4 | ||
42 | Lipari Alberto | 1503 | 2.0 | 13 0 | 34 0 | 36 0 | 48 1 | 52 1 | 8.5 | 9.5 | 1611.8 | ||
43 | Casadio Niccolo` | 1655 | 2.0 | 16 0 | 33 0 | 52 1 | 35 0 | 49 1 | 8.5 | 9.5 | 1574.6 | ||
44 | Ghezzi Carlo | 1634 | 2.0 | 14 0 | 52 1 | 23 0 | 36 0 | 53 1 | 8.5 | 9.0 | 1620.6 | ||
45 | Bolognese Leonardo | 1540 | 1.5 | 17 ½ | 48 1 | 7 0 | 11 0 | 31 0 | 13.0 | 14.5 | 1831.8 | ||
46 | Zangheratti Daniele | 1599 | 1.5 | 32 0 | 36 1 | 8 0 | 37 ½ | 25 0 | 11.0 | 13.0 | 1738.0 | ||
47 | Cassi Elisa | 1302 | 1.5 | 12 ½ | 27 0 | 48 1 | 30 0 | 41 0 | 10.5 | 12.0 | 1717.2 | ||
48 | Paparella Nicole Sam | 1532 | 1.5 | 26 ½ | 45 0 | 47 0 | 42 0 | 54 1 | 7.5 | 8.0 | 1528.2 | ||
49 | Orsucci Marzio | 1617 | 1.0 | 23 0 | 18 0 | 53 1 | 21 0 | 43 0 | 11.0 | 11.5 | 1643.0 | ||
50 | Vergano Riccardo | 1447 | 1.0 | 20 0 | 37 0 | 21 0 | 52 0 | 55 1 | 10.0 | 10.0 | 1644.6 | ||
51 | Morabito Rocco | 1440 | 1.0 | 19 0 | 31 0 | 41 0 | 55 1 | 34 0 | 9.5 | 9.5 | 1766.6 | ||
52 | Preziati Ennio | 1314 | 1.0 | 40 0 | 44 0 | 43 0 | 50 1 | 42 0 | 8.0 | 9.0 | 1534.6 | ||
53 | Gonella Graziano | 1167 | 1.0 | 35 0 | 38 0 | 49 0 | BYE 1 | 44 0 | 7.0 | 7.5 | 1569.8 | ||
54 | Finelli Carmine | 1459 | 0.5 | 27 ½ | 30 0 | 12 0 | 40 0 | 48 0 | 10.5 | 12.0 | 1662.4 | ||
55 | Santelli Francesco | 1747 | 0.0 | 4 0 | 28 0 | 29 0 | 51 0 | 50 0 | 10.0 | 11.0 | 1678.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MICHELE GISOLINI (ITA) )