IX Torneo Open del Festival Dicembrino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1752 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 12 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 1960 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 235 | 0.79 | 1 | 3 | |
4 | W | 3 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2288 | FM | 77 | 0.61 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2188 | 177 | 0.73 | 1 | 4.5 | |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2064 , PRtg = 2430, We = 3.97, W-We= 0.53 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Santelli Francesco | 821802 | ITA | 1747 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 13 | Pitica Silviu Valentin | 892777 | ITA | 1952 | 339 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | W | 9 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2039 | WFM | 252 | 0.81 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 11 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1990 | 301 | 0.85 | 1 | 3.5 | |
5 | B | 3 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2288 | FM | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2003 , PRtg = 2243, We = 3.96, W-We= 0.04 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1732 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 14 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 357 | 0.89 | 1 | 2 | |
3 | B | 10 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2009 | 279 | 0.84 | 1 | 3 | |
4 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2365 | IM | 77 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Marholev Dimitar | 2901340 | BUL | 2291 | IM | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2066 , PRtg = 2306, We = 3.54, W-We= 0.46 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1731 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 15 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1908 | 327 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | W | 11 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1990 | 245 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 9 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2039 | WFM | 196 | 0.75 | 0.5 | 3 |
5 | W | 13 | Pitica Silviu Valentin | 892777 | ITA | 1952 | 283 | 0.84 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1924 , PRtg = 2164, We = 4.18, W-We= -0.18 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Regondi Lorenzo | 2840745 | ITA | 1710 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 294 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 43 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1540 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 22 | Tassini Marco | 823910 | ITA | 1799 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3 | |
5 | B | 12 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 1960 | 239 | 0.8 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1783 , PRtg = 2023, We = 4.41, W-We= -0.41 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Acunzo Domenico | 825751 | ITA | 1708 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 17 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1890 | 298 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | W | 22 | Tassini Marco | 823910 | ITA | 1799 | 389 | 0.91 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 23 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1779 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2365 | IM | 177 | 0.27 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1908 , PRtg = 2057, We = 3.87, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1683 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 18 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1878 | 252 | 0.81 | 1 | 2 | |
3 | W | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2365 | IM | 235 | 0.21 | 0 | 2 |
4 | B | 17 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1890 | 240 | 0.8 | 1 | 3 | |
5 | W | 19 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1876 | 254 | 0.81 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1938 , PRtg = 2178, We = 3.55, W-We= 0.45 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 22 | Tassini Marco | 823910 | ITA | 1799 | 252 | 0.81 | 0 | 0 | |
3 | W | 32 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1683 | 368 | 0.9 | 1 | 1 | |
4 | B | 18 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1878 | 173 | 0.73 | 0 | 1 | |
5 | W | 29 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1731 | 320 | 0.87 | 1 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1773 , PRtg = 1773, We = 3.31, W-We= -1.31 , var=-26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Cagnotto Marco | 883859 | ITA | 1676 | 363 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | W | 24 | Ratti Ermanno | 842095 | ITA | 1776 | 263 | 0.82 | 1 | 2 | |
3 | B | 2 | Marholev Dimitar | 2901340 | BUL | 2291 | IM | 252 | 0.19 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 4 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | -M | 196 | 0.25 | 0.5 | 3 |
5 | B | 22 | Tassini Marco | 823910 | ITA | 1799 | 240 | 0.8 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1955 , PRtg = 2195, We = 2.96, W-We= 1.04 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Casadio Niccolo` | 2827951 | ITA | 1655 | 354 | 0.89 | 1 | 1 | |
2 | B | 46 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1515 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 3 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2288 | FM | 279 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | B | 19 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1876 | 133 | 0.68 | 0 | 2 | |
5 | W | 44 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1538 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1774 , PRtg = 1846, We = 3.57, W-We= -0.57 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Salerno Fabio Rosario | 2833951 | ITA | 1644 | 346 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | B | 4 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | -M | 245 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 2 | Marholev Dimitar | 2901340 | BUL | 2291 | IM | 301 | 0.15 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 2057 , PRtg = 2057, We = 1.24, W-We= 0.26 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2365 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 35 | Salerno Fabio Rosario | 2833951 | ITA | 1644 | 316 | 0.87 | 1 | 1 | |
4 | B | 20 | Valsecchi Luca | 830089 | ITA | 1837 | 123 | 0.67 | 1 | 2 | |
5 | W | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2199 | FM | 239 | 0.2 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 2011 , PRtg = 2011, We = 1.82, W-We= 0.18 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1633 | 319 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | W | 2 | Marholev Dimitar | 2901340 | BUL | 2291 | IM | 339 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | B | 39 | Scovazzi Tullio | 837644 | ITA | 1611 | 341 | 0.88 | 1 | 2 | |
4 | W | 26 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1752 | 200 | 0.76 | 1 | 3 | |
5 | B | 4 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | -M | 283 | 0.16 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1904 , PRtg = 1976, We = 2.79, W-We= 0.21 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1617 | 314 | 0.86 | 1 | 1 | |
2 | B | 3 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2288 | FM | 357 | 0.11 | 0 | 1 |
4 | B | 28 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1732 | 199 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 18 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1878 | 53 | 0.57 | 0 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1879 , PRtg = 1792, We = 2.30, W-We= -0.80 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Scovazzi Tullio | 837644 | ITA | 1611 | 297 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | W | 4 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | -M | 327 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | B | 37 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1633 | 275 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 43 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1540 | 368 | 0.9 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 23 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1779 | 129 | 0.67 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1760 , PRtg = 1909, We = 3.38, W-We= 0.12 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1601 | 304 | 0.86 | 1 | 1 | |
2 | B | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2199 | FM | 294 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 23 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1779 | 126 | 0.67 | 0 | 1.5 | |
4 | B | 37 | Mapelli Davide | 899224 | ITA | 1633 | 272 | 0.83 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 25 | Regorda Vittorio | 819360 | ITA | 1763 | 142 | 0.69 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1795 , PRtg = 1795, We = 3.20, W-We= -0.70 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Zangheratti Daniele | 2829164 | ITA | 1599 | 291 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | W | 6 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2188 | 298 | 0.15 | 0 | 1 | |
3 | B | 42 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1556 | 334 | 0.88 | 1 | 2 | |
4 | W | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 240 | 0.2 | 0 | 2 | |
5 | B | 30 | Regondi Lorenzo | 2840745 | ITA | 1710 | 180 | 0.74 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1837 , PRtg = 1765, We = 2.82, W-We= -0.82 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1556 | 322 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | B | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 252 | 0.19 | 0 | 1 | |
3 | W | 41 | Zangheratti Daniele | 2829164 | ITA | 1599 | 279 | 0.84 | 1 | 2 | |
4 | W | 8 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2051 | 173 | 0.27 | 1 | 3 | |
5 | B | 14 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 53 | 0.43 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1853 , PRtg = 2093, We = 2.60, W-We= 1.40 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1540 | 336 | 0.88 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 20 | Valsecchi Luca | 830089 | ITA | 1837 | 39 | 0.55 | 0.5 | 1 | |
4 | W | 10 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2009 | 133 | 0.32 | 1 | 2 | |
5 | B | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 254 | 0.19 | 0 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1879 , PRtg = 1879, We = 1.94, W-We= 0.06 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Paparella Nicole Samantha | 2833617 | ITA | 1532 | 305 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 25 | Regorda Vittorio | 819360 | ITA | 1763 | 74 | 0.6 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 19 | Pinna Ferdinando | 845248 | ITA | 1876 | 39 | 0.45 | 0.5 | 2 | |
4 | W | 12 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 1960 | 123 | 0.33 | 0 | 2 | |
5 | B | 39 | Scovazzi Tullio | 837644 | ITA | 1611 | 226 | 0.79 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1748 , PRtg = 1748, We = 3.03, W-We= -0.53 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1515 | 289 | 0.84 | 0 | 0 | |
2 | W | 48 | Finelli Carmine | 2825924 | ITA | 1459 | 345 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | B | 44 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1538 | 266 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 54 | Cassi Elisa | 2817220 | ITA | 1302 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 28 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1732 | 72 | 0.6 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1509 , PRtg = 1509, We = 4.07, W-We= -1.57 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Lipari Alberto | 838942 | ITA | 1503 | 296 | 0.85 | 1 | 1 | |
2 | W | 8 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2051 | 252 | 0.19 | 1 | 2 | |
3 | B | 6 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2188 | 389 | 0.09 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2199 | FM | 400 | 0.08 | 0.5 | 3 |
5 | W | 9 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2039 | WFM | 240 | 0.2 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1996 , PRtg = 2068, We = 1.41, W-We= 1.59 , var=32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Finelli Carmine | 2825924 | ITA | 1459 | 320 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 54 | Cassi Elisa | 2817220 | ITA | 1302 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 126 | 0.33 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 6 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2188 | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 15 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1908 | 129 | 0.33 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1752 , PRtg = 1752, We = 2.53, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Vergano Riccardo | 849170 | ITA | 1447 | 329 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | B | 9 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2039 | WFM | 263 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | W | 46 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1515 | 261 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 44 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1538 | 238 | 0.8 | 0.5 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1635 , PRtg = 1635, We = 2.68, W-We= -0.68 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Cassi Elisa | 2817220 | ITA | 1302 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 20 | Valsecchi Luca | 830089 | ITA | 1837 | 74 | 0.4 | 0 | 0.5 | |
3 | B | 48 | Finelli Carmine | 2825924 | ITA | 1459 | 304 | 0.86 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 46 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1515 | 248 | 0.81 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 142 | 0.31 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1604 , PRtg = 1753, We = 3.30, W-We= 0.20 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2365 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 38 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1617 | 135 | 0.68 | 1 | 1 | |
4 | B | 13 | Pitica Silviu Valentin | 892777 | ITA | 1952 | 200 | 0.24 | 0 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1978 , PRtg = 1853, We = 1.00, W-We= 0.00 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Marholev Dimitar | 2901340 | BUL | 2291 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 39 | Scovazzi Tullio | 837644 | ITA | 1611 | 136 | 0.68 | 0 | 0 | |
3 | B | 40 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1601 | 146 | 0.7 | 0 | 0 | |
5 | B | 49 | Vergano Riccardo | 849170 | ITA | 1447 | 300 | 0.85 | 0 | 0 | |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1738 , PRtg = 938, We = 2.31, W-We= -2.31 , var=-46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2288 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 40 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1601 | 131 | 0.68 | 1 | 1 | |
4 | W | 14 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 199 | 0.24 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 21 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1804 | 72 | 0.4 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1906 , PRtg = 2001, We = 1.40, W-We= 1.10 , var=44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2235 | -M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 41 | Zangheratti Daniele | 2829164 | ITA | 1599 | 132 | 0.68 | 0 | 0 | |
3 | B | 47 | Lipari Alberto | 838942 | ITA | 1503 | 228 | 0.79 | 1 | 1 | |
5 | B | 8 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2051 | 320 | 0.13 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1847 , PRtg = 1654, We = 1.68, W-We= -0.68 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2199 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 49 | Vergano Riccardo | 849170 | ITA | 1447 | 263 | 0.82 | 1 | 1 | |
4 | B | 38 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1617 | 93 | 0.63 | 1 | 2 | |
5 | W | 17 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1890 | 180 | 0.26 | 1 | 3 | |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1788 , PRtg = 1981, We = 1.79, W-We= 1.21 , var=48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Locatelli Andrea | 813028 | ITA | 2188 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 42 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1556 | 152 | 0.7 | 0 | 0 | |
4 | W | 39 | Scovazzi Tullio | 837644 | ITA | 1611 | 97 | 0.63 | 0 | 0 | |
5 | B | 54 | Cassi Elisa | 2817220 | ITA | 1302 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1664 , PRtg = 1471, We = 2.33, W-We= -1.33 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2130 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 47 | Lipari Alberto | 838942 | ITA | 1503 | 180 | 0.74 | 1 | 1 | |
3 | B | 8 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 2051 | 368 | 0.1 | 0 | 1 | |
4 | W | 40 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1601 | 82 | 0.61 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1821 , PRtg = 1628, We = 1.53, W-We= -0.53 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Messina Roberta | 819018 | ITA | 2039 | WFM | 363 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 49 | Vergano Riccardo | 849170 | ITA | 1447 | 229 | 0.79 | 1 | 1 | |
4 | B | 41 | Zangheratti Daniele | 2829164 | ITA | 1599 | 77 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 40 | Maffeis Fabio | 893846 | ITA | 1601 | 75 | 0.6 | 0.5 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1672 , PRtg = 1672, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2009 | 354 | 0.11 | 0 | 0 | |
2 | W | 44 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1538 | 117 | 0.66 | 0 | 0 | |
5 | W | 38 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1617 | 38 | 0.55 | 1 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1721 , PRtg = 1596, We = 1.32, W-We= -0.32 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1990 | 346 | 0.11 | 0 | 0 | |
3 | B | 12 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 1960 | 316 | 0.13 | 0 | 0 | |
4 | W | 42 | Paolini Novello Massimo | 820601 | ITA | 1556 | 88 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | |
5 | B | 43 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1540 | 104 | 0.64 | 1 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1762 , PRtg = 1675, We = 1.50, W-We= 0.00 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Cerioni Armando | 812536 | ITA | 1960 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 14 | Ranfagni Stefano | 819913 | ITA | 1931 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | B | 29 | Romito Donato | 896470 | ITA | 1731 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | W | 55 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1167 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1697 , PRtg = 1504, Rp = 1504 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Pitica Silviu Valentin | 892777 | ITA | 1952 | 319 | 0.13 | 0 | 0 | |
2 | B | 55 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1167 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 15 | Puricelli Riccardo | 853720 | ITA | 1908 | 275 | 0.17 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 16 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1905 | 272 | 0.17 | 0 | 1.5 | |
