IX Torneo Open del Festival Dicembrino 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 1997 < date of birthday <= 2014
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 3 FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2288 2306 CRO 4.0 15.0 17.5 2065.6
2 7 Motola Jacopo 2130 2178 ITA 4.0 13.5 15.5 1938.4
3 28 Andolfatto Maria 1732 1953 ITA 3.5 11.5 13.5 1803.8
4 10 Rossini Fulvio 2009 1846 ITA 3.0 12.0 14.0 1774.4
5 30 Regondi Lorenzo 1710 1981 ITA 3.0 9.5 10.5 1788.3
6 11 Coppola Federico (W) 1990 1996 ITA 2.5 14.0 16.0 1901.0
7 16 Pirrello Christian 1905 1795 ITA 2.5 12.5 14.5 1795.0
8 44 Valtemara Mattia Ang 1538 1811 ITA 2.0 11.5 13.5 1811.0
9 52 Samuelli Nicolo' 1395 1564 ITA 2.0 11.5 12.0 1636.4
10 33 Cagnotto Marco 1676 1672 ITA 2.0 11.0 12.0 1671.5
11 37 Mapelli Davide 1633 1626 ITA 2.0 11.0 11.5 1697.6
12 51 Dossi Tommaso 1434 1586 ITA 2.0 10.0 10.5 1658.2
13 34 Casadio Niccolo` 1655 1503 ITA 2.0 8.5 9.5 1574.6
14 43 Bolognese Leonardo 1540 1683 ITA 1.5 13.0 14.5 1831.8
15 54 Cassi Elisa 1302 1568 ITA 1.5 10.5 12.0 1717.2
16 45 Paparella Nicole Sam 1532 1379 ITA 1.5 7.5 8.0 1528.2


Group limits: 1801 < date of birthday <= 1954
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 26 Coqueraut Jean Domin 1752 1825 ITA 3.0 11.5 12.5 1752.6
2 24 Ratti Ermanno 1776 1667 ITA 3.0 11.0 12.0 1594.6
3 46 Fornari Sergio 1515 1790 ITA 2.5 12.0 13.5 1790.2
4 39 Scovazzi Tullio 1611 1830 ITA 2.5 11.0 11.0 1830.4
5 31 Acunzo Domenico 1708 1547 ITA 2.0 9.5 10.5 1619.4
6 47 Lipari Alberto 1503 1540 ITA 2.0 8.5 9.5 1611.8
7 36 Ghezzi Carlo 1634 1549 ITA 2.0 8.5 9.0 1620.6
8 38 Orsucci Marzio 1617 1403 ITA 1.0 11.0 11.5 1643.0
9 53 Preziati Ennio 1314 1295 ITA 1.0 8.0 9.0 1534.6
10 27 Santelli Francesco 1747 878 ITA 0.0 10.0 11.0 1678.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : MICHELE GISOLINI (ITA) )