IX Torneo Open del Festival Dicembrino 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 9 WFM Messina Roberta 2039 2195 ITA 4.0 14.0 16.5 1955.4
2 7 Motola Jacopo 2130 2178 ITA 4.0 13.5 15.5 1938.4
3 5 FM Molina Fabrizio 2199 2023 ITA 4.0 12.0 13.5 1782.8
4 6 Locatelli Andrea 2188 2057 ITA 3.5 12.0 14.0 1908.2
5 10 Rossini Fulvio 2009 1846 ITA 3.0 12.0 14.0 1774.4
6 8 Mouflih Faycal 2051 1778 MAR 3.0 11.0 12.0 1706.2


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 18 Tahiraj Almir 1878 2093 ITA 4.0 11.5 13.0 1853.4
2 15 Puricelli Riccardo 1908 1909 ITA 3.5 11.0 12.5 1759.6
3 12 Cerioni Armando 1960 2008 ITA 3.0 13.5 15.5 1935.8
4 13 Pitica Silviu Valent 1952 1976 ITA 3.0 13.5 15.5 1904.4
5 19 Pinna Ferdinando 1876 1854 ITA 3.0 11.5 13.0 1782.2
6 11 Coppola Federico (W) 1990 1996 ITA 2.5 14.0 16.0 1901.0
7 14 Ranfagni Stefano 1931 1830 ITA 2.5 13.5 14.5 1829.8
8 16 Pirrello Christian 1905 1795 ITA 2.5 12.5 14.5 1795.0
9 20 Valsecchi Luca 1837 1748 ITA 2.5 12.0 13.5 1748.4
10 21 Paniga Danilo 1804 1509 ITA 2.5 10.0 10.5 1509.2
11 17 Ceka Shpetim 1890 1765 ALB 2.0 13.0 14.5 1836.6


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 28 Andolfatto Maria 1732 1953 ITA 3.5 11.5 13.5 1803.8
2 25 Regorda Vittorio 1763 1753 ITA 3.5 9.0 9.5 1603.6
3 22 Tassini Marco 1799 2068 ITA 3.0 14.5 16.5 1996.0
4 26 Coqueraut Jean Domin 1752 1825 ITA 3.0 11.5 12.5 1752.6
5 24 Ratti Ermanno 1776 1667 ITA 3.0 11.0 12.0 1594.6
6 30 Regondi Lorenzo 1710 1981 ITA 3.0 9.5 10.5 1788.3
7 23 Panero Simone 1779 1752 ITA 2.5 11.0 11.5 1752.4
8 39 Scovazzi Tullio 1611 1830 ITA 2.5 11.0 11.0 1830.4
9 40 Maffeis Fabio 1601 1749 ITA 2.5 10.5 10.5 1748.6
10 35 Salerno Fabio Rosari 1644 1697 ITA 2.5 9.5 10.5 1697.2
11 32 Ferrari Paolo 1683 1673 ITA 2.0 11.5 12.5 1745.0
12 29 Romito Donato 1731 1732 ITA 2.0 11.0 12.5 1804.4
13 33 Cagnotto Marco 1676 1672 ITA 2.0 11.0 12.0 1671.5
14 37 Mapelli Davide 1633 1626 ITA 2.0 11.0 11.5 1697.6
15 31 Acunzo Domenico 1708 1547 ITA 2.0 9.5 10.5 1619.4
16 34 Casadio Niccolo` 1655 1503 ITA 2.0 8.5 9.5 1574.6
17 36 Ghezzi Carlo 1634 1549 ITA 2.0 8.5 9.0 1620.6
18 38 Orsucci Marzio 1617 1403 ITA 1.0 11.0 11.5 1643.0
19 27 Santelli Francesco 1747 878 ITA 0.0 10.0 11.0 1678.0


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 46 Fornari Sergio 1515 1790 ITA 2.5 12.0 13.5 1790.2
2 44 Valtemara Mattia Ang 1538 1811 ITA 2.0 11.5 13.5 1811.0
3 42 Paolini Novello Mass 1556 1679 ITA 2.0 10.5 12.5 1750.6
4 47 Lipari Alberto 1503 1540 ITA 2.0 8.5 9.5 1611.8
5 43 Bolognese Leonardo 1540 1683 ITA 1.5 13.0 14.5 1831.8
6 41 Zangheratti Daniele 1599 1589 ITA 1.5 11.0 13.0 1738.0
7 45 Paparella Nicole Sam 1532 1379 ITA 1.5 7.5 8.0 1528.2



Generato da Vega
(Arbiter/Club : MICHELE GISOLINI (ITA) )