IX Torneo Open del Festival Dicembrino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vezzosi Paolo | MO | IM | 2365 | 0 | |
2 | Marholev Dimitar | BUL | IM | 2291 | 0 | |
3 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | MB | FM | 2288 | 0 | |
4 | Lapiccirella Daniele | MB | -M | 2235 | 0 | |
5 | Molina Fabrizio | GE | FM | 2199 | 0 | |
6 | Locatelli Andrea | BG | 2188 | 0 | ||
7 | Motola Jacopo | PV | 2130 | 0 | ||
8 | Mouflih Faycal | MB | 2051 | 0 | ||
9 | Messina Roberta | RM | WFM | 2039 | 0 | |
10 | Rossini Fulvio | CO | 2009 | 0 | ||
11 | Coppola Federico | MI | 1990 | 0 | ||
12 | Cerioni Armando | MI | 1960 | 0 | ||
13 | Pitica Silviu Valentin | TO | 1952 | 0 | ||
14 | Ranfagni Stefano | BG | 1931 | 0 | ||
15 | Puricelli Riccardo | MB | 1908 | 0 | ||
16 | Pirrello Christian | MB | 1905 | 0 | ||
17 | Ceka Shpetim | ALB | 1890 | 0 | ||
18 | Tahiraj Almir | LC | 1878 | 0 | ||
19 | Pinna Ferdinando | MI | 1876 | 0 | ||
20 | Valsecchi Luca | MB | 1837 | 0 | ||
21 | Paniga Danilo | SO | 1804 | 0 | ||
22 | Tassini Marco | MB | 1799 | 0 | ||
23 | Panero Simone | CN | 1779 | 0 | ||
24 | Ratti Ermanno | MB | 1776 | 0 | ||
25 | Regorda Vittorio | MB | 1763 | 0 | ||
26 | Coqueraut Jean Dominique | TO | 1752 | 0 | ||
27 | Santelli Francesco | MI | 1747 | 0 | ||
28 | Andolfatto Maria | BG | 1732 | 0 | ||
29 | Romito Donato | BT | 1731 | 0 | ||
30 | Regondi Lorenzo | MB | 1710 | 0 | ||
31 | Acunzo Domenico | BG | 1708 | 0 | ||
32 | Ferrari Paolo | BG | 1683 | 0 | ||
33 | Cagnotto Marco | MI | 1676 | 0 | ||
34 | Casadio Niccolo` | BZ | 1655 | 0 | ||
35 | Salerno Fabio Rosario | MB | 1644 | 0 | ||
36 | Ghezzi Carlo | CO | 0 | 1634 | ||
37 | Mapelli Davide | MI | 1633 | 0 | ||
38 | Orsucci Marzio | MB | 1617 | 0 | ||
39 | Scovazzi Tullio | MI | 1611 | 0 | ||
40 | Maffeis Fabio | BG | 1601 | 0 | ||
41 | Zangheratti Daniele | FE | 1599 | 0 | ||
42 | Paolini Novello Massimo | MI | 1556 | 0 | ||
43 | Bolognese Leonardo | CO | 1540 | 0 | ||
44 | Valtemara Mattia Angelo | MI | 1538 | 0 | ||
45 | Paparella Nicole Samantha | BG | 1532 | 0 | ||
46 | Fornari Sergio | MB | 1515 | 0 | ||
47 | Lipari Alberto | CO | 1503 | 0 | ||
48 | Finelli Carmine | LO | 1459 | 0 | ||
49 | Vergano Riccardo | BG | 1447 | 0 | ||
50 | Morabito Rocco | MB | 0 | 1440 | ||
51 | Dossi Tommaso | MB | 0 | 1434 | ||
52 | Samuelli Nicolo' | MB | 0 | 1395 | ||
53 | Preziati Ennio | MB | 0 | 1314 | ||
54 | Cassi Elisa | BG | 1302 | 0 | ||
55 | Gonella Graziano | CO | 1167 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MICHELE GISOLINI (ITA) )