IX Torneo Open del Festival Dicembrino 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2365 5 4.5 2064 5 2430
2 IM Marholev Dimitar 2901340 bul 2291 5 4.0 2003 0 2243
3 FM Krsnik Cohar Ivan Vihor 14520044 cro 2288 5 4.0 2066 9 2306
4 -M Lapiccirella Daniele 810185 ita 2235 5 4.0 1924 -4 2164
5 FM Molina Fabrizio 805637 ita 2199 5 4.0 1783 -8 2023
6 Locatelli Andrea 813028 ita 2188 5 3.5 1908 -7 2057
7 Motola Jacopo 863190 ita 2130 5 4.0 1938 18 2178
8 Mouflih Faycal 9002243 mar 2051 4 2.0 1773 -26 1773
9 WFM Messina Roberta 819018 ita 2039 5 4.0 1955 21 2195
10 Rossini Fulvio 875023 ita 2009 5 3.0 1774 -23 1846
11 Coppola Federico 862614 ita 1990 3 1.5 2057 10 2057
12 Cerioni Armando 812536 ita 1960 4 2.0 2011 4 2011
13 Pitica Silviu Valentin 892777 ita 1952 5 3.0 1904 4 1976
14 Ranfagni Stefano 819913 ita 1931 4 1.5 1879 -16 1792
15 Puricelli Riccardo 853720 ita 1908 5 3.5 1760 5 1909
16 Pirrello Christian 894710 ita 1905 5 2.5 1795 -28 1795
17 Ceka Shpetim 4701151 alb 1890 5 2.0 1837 -16 1765
18 Tahiraj Almir 869830 ita 1878 5 4.0 1853 28 2093
19 Pinna Ferdinando 845248 ita 1876 4 2.0 1879 1 1879
20 Valsecchi Luca 830089 ita 1837 5 2.5 1748 -11 1748
21 Paniga Danilo 828440 ita 1804 5 2.5 1509 -31 1509
22 Tassini Marco 823910 ita 1799 5 3.0 1996 32 2068
23 Panero Simone 863238 ita 1779 5 2.5 1752 -1 1752
24 Ratti Ermanno 842095 ita 1776 4 2.0 1635 -14 1635
25 Regorda Vittorio 819360 ita 1763 5 3.5 1604 4 1753
26 Coqueraut Jean Dominique 811343 ita 1752 3 1.0 1978 0 1853
27 Santelli Francesco 821802 ita 1747 4 0.0 1738 -46 938
28 Andolfatto Maria 2800476 ita 1732 4 2.5 1906 44 2001
29 Romito Donato 896470 ita 1731 4 1.0 1847 -27 1654
30 Regondi Lorenzo 2840745 ita 1710 4 3.0 1788 48 1981
31 Acunzo Domenico 825751 ita 1708 4 1.0 1664 -27 1471
32 Ferrari Paolo 855413 ita 1683 4 1.0 1821 -11 1628
33 Cagnotto Marco 883859 ita 1676 4 2.0 1672 -4 1672
34 Casadio Niccolo` 2827951 ita 1655 3 1.0 1721 -13 1596
35 Salerno Fabio Rosario 2833951 ita 1644 4 1.5 1762 0 1675
36 Ghezzi Carlo 0 ita 0 4 1.0 1697 +0.00 1504
37 Mapelli Davide 899224 ita 1633 5 2.0 1698 0 1626
38 Orsucci Marzio 816329 ita 1617 5 1.0 1643 -24 1403
39 Scovazzi Tullio 837644 ita 1611 5 2.5 1830 27 1830
40 Maffeis Fabio 893846 ita 1601 5 2.5 1749 19 1749
41 Zangheratti Daniele 2829164 ita 1599 5 1.5 1738 -6 1589
42 Paolini Novello Massimo 820601 ita 1556 5 2.0 1751 27 1679
43 Bolognese Leonardo 2827544 ita 1540 5 1.5 1832 13 1683
44 Valtemara Mattia Angelo 2807691 ita 1538 4 2.0 1811 48 1811
45 Paparella Nicole Samantha 2833617 ita 1532 5 1.5 1528 -42 1379
46 Fornari Sergio 816230 ita 1515 5 2.5 1790 30 1790
47 Lipari Alberto 838942 ita 1503 4 1.0 1686 -2 1493
48 Finelli Carmine 2825924 ita 1459 4 0.5 1720 -11 1398
49 Vergano Riccardo 849170 ita 1447 4 1.0 1727 14 1534
50 Morabito Rocco 0 ita 0 5 1.0 1767 +0.00 1527
51 Dossi Tommaso 0 ita 0 4 1.0 1744 +0.00 1551
52 Samuelli Nicolo' 0 ita 0 5 2.0 1636 +0.00 1564
53 Preziati Ennio 0 ita 0 3 1.0 1535 +0.00 1410
54 Cassi Elisa 2817220 ita 1302 5 1.5 1717 39 1568
55 Gonella Graziano 838926 ita 1167 2 0.0 1625 -3 825

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MICHELE GISOLINI (ITA) )