Trofeo Villa Reale Ristorante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | ITA | 8.0 | 19 1 | 12 1 | 6 ½ | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 2 ½ | 14 1 | 3 1 |
2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | ITA | 7.5 | 20 1 | 11 ½ | 9 1 | 6 1 | 5 ½ | 3 1 | 1 ½ | 4 1 | 13 1 |
3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | ITA | 6.0 | 21 1 | 14 1 | 4 0 | 19 1 | 12 1 | 2 0 | 7 1 | 8 1 | 1 0 |
4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | ITA | 5.0 | 22 1 | 13 1 | 3 1 | 5 0 | 1 0 | 15 1 | 12 1 | 2 0 | 6 0 |
5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | ITA | 6.0 | 23 1 | 16 1 | 7 1 | 4 1 | 2 ½ | 1 0 | 11 1 | 6 ½ | 9 0 |
6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | ITA | 6.5 | 24 1 | 15 1 | 1 ½ | 2 0 | 14 1 | 9 ½ | 13 1 | 5 ½ | 4 1 |
7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | ITA | 6.0 | 25 1 | 18 1 | 5 0 | 15 1 | 13 1 | 11 0 | 3 0 | 12 1 | 24 1 |
8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | ITA | 5.0 | 26 1 | 17 ½ | 11 1 | 1 0 | 9 0 | 34 1 | 15 1 | 3 0 | 14 ½ |
9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | ITA | 6.5 | 27 1 | 28 1 | 2 0 | 14 0 | 8 1 | 6 ½ | 21 1 | 11 1 | 5 1 |
10 | D1N | Montalbano Federi(W) | 1948 | ITA | 0.0 | BYE 0 | ||||||||
11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | ITA | 5.5 | 29 1 | 2 ½ | 8 0 | 25 1 | 17 1 | 7 1 | 5 0 | 9 0 | 20 1 |
12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | ITA | 5.0 | 30 1 | 1 0 | 17 1 | 20 1 | 3 0 | 28 1 | 4 0 | 7 0 | 18 1 |
13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | ITA | 5.0 | 31 1 | 4 0 | 21 1 | 24 1 | 7 0 | 18 1 | 6 0 | 19 1 | 2 0 |
14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | ITA | 5.5 | 32 1 | 3 0 | 22 1 | 9 1 | 6 0 | 19 1 | 20 1 | 1 0 | 8 ½ |
15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | ITA | 5.0 | 33 1 | 6 0 | 23 1 | 7 0 | 24 1 | 4 0 | 8 0 | 26 1 | 16 1 |
16 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | ITA | 4.0 | 34 1 | 5 0 | 24 0 | 28 0 | 32 1 | 22 1 | 19 0 | 33 1 | 15 0 |
17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | ITA | 4.5 | 35 1 | 8 ½ | 12 0 | 26 1 | 11 0 | 21 0 | 18 1 | 20 0 | 19 1 |
18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | ITA | 4.0 | 36 1 | 7 0 | 20 0 | 30 1 | 22 1 | 13 0 | 17 0 | 35 1 | 12 0 |
19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | ITA | 4.0 | 1 0 | 27 1 | 28 1 | 3 0 | 25 1 | 14 0 | 16 1 | 13 0 | 17 0 |
20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | ITA | 4.5 | 2 0 | 29 1 | 18 1 | 12 0 | 21 ½ | 31 1 | 14 0 | 17 1 | 11 0 |
21 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | ITA | 4.5 | 3 0 | 30 1 | 13 0 | 32 1 | 20 ½ | 17 1 | 9 0 | 24 0 | 28 1 |
22 | E2N | Albano Francesco | 1537 | ITA | 4.0 | 4 0 | 31 1 | 14 0 | 36 1 | 18 0 | 16 0 | 32 1 | 27 1 | 25 0 |
23 | FNC | Sala Giulia | 1521 | ITA | 3.0 | 5 0 | 32 1 | 15 0 | 35 0 | 33 1 | 26 0 | 25 0 | BYE 1 | 36 0 |
24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | ITA | 5.0 | 6 0 | 33 1 | 16 1 | 13 0 | 15 0 | 35 1 | 28 1 | 21 1 | 7 0 |
25 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | ITA | 5.0 | 7 0 | 34 1 | 36 1 | 11 0 | 19 0 | 27 0 | 23 1 | 31 1 | 22 1 |
26 | FNC | Maggioni Gabriele | 1488 | ITA | 3.0 | 8 0 | 35 1 | 27 ½ | 17 0 | 34 0 | 23 1 | 31 ½ | 15 0 | 32 0 |
27 | F3N | Russo Michele | 1449 | ITA | 3.0 | 9 0 | 19 0 | 26 ½ | 31 0 | 36 1 | 25 1 | 34 ½ | 22 0 | 33 0 |
28 | Bertolina Samuel | 1440 | ITA | 4.0 | BYE 1 | 9 0 | 19 0 | 16 1 | 35 1 | 12 0 | 24 0 | 34 1 | 21 0 | |
29 | Dicorato Ruggero | 1440 | ITA | 2.0 | 11 0 | 20 0 | 32 0 | 34 0 | BYE 1 | 33 0 | 35 0 | 36 0 | 30 1 | |
30 | Musuraca Valeria | 1440 | ITA | 2.0 | 12 0 | 21 0 | 33 1 | 18 0 | 31 0 | 36 0 | BYE 1 | 32 0 | 29 0 | |
31 | Fxx | Brigatti Mattia | 1425 | ITA | 4.0 | 13 0 | 22 0 | 34 ½ | 27 1 | 30 1 | 20 0 | 26 ½ | 25 0 | 35 1 |
32 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | ITA | 4.0 | 14 0 | 23 0 | 29 1 | 21 0 | 16 0 | BYE 1 | 22 0 | 30 1 | 26 1 |
33 | FNC | Gonella Graziano | 1335 | ITA | 4.0 | 15 0 | 24 0 | 30 0 | BYE 1 | 23 0 | 29 1 | 36 1 | 16 0 | 27 1 |
34 | GNC | Bombi Alessandro | 1332 | ITA | 4.0 | 16 0 | 25 0 | 31 ½ | 29 1 | 26 1 | 8 0 | 27 ½ | 28 0 | BYE 1 |
35 | FNC | Bormolini Battista | 1317 | ITA | 3.0 | 17 0 | 26 0 | BYE 1 | 23 1 | 28 0 | 24 0 | 29 1 | 18 0 | 31 0 |
36 | F3N | Picasso Marco France | 1305 | ITA | 4.0 | 18 0 | BYE 1 | 25 0 | 22 0 | 27 0 | 30 1 | 33 0 | 29 1 | 23 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )