Trofeo Villa Reale Ristorante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | ITA | 8.0 | 20 1 | 13 1 | 3 ½ | 11 1 | 10 1 | 5 1 | 2 ½ | 9 1 | 6 1 | 46.5 | 50.5 |
2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | ITA | 7.5 | 17 1 | 8 ½ | 4 1 | 3 1 | 5 ½ | 6 1 | 1 ½ | 10 1 | 12 1 | 48.5 | 53.0 |
3 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | ITA | 6.5 | 15 1 | 14 1 | 1 ½ | 2 0 | 9 1 | 4 ½ | 12 1 | 5 ½ | 10 1 | 48.5 | 53.5 |
4 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | ITA | 6.5 | 30 1 | 21 1 | 2 0 | 9 0 | 11 1 | 3 ½ | 18 1 | 8 1 | 5 1 | 44.0 | 47.0 |
5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | ITA | 6.0 | 31 1 | 23 1 | 7 1 | 10 1 | 2 ½ | 1 0 | 8 1 | 3 ½ | 4 0 | 49.0 | 51.5 |
6 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | ITA | 6.0 | 18 1 | 9 1 | 10 0 | 20 1 | 13 1 | 2 0 | 7 1 | 11 1 | 1 0 | 46.5 | 50.5 |
7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | ITA | 6.0 | 16 1 | 22 1 | 5 0 | 14 1 | 12 1 | 8 0 | 6 0 | 13 1 | 15 1 | 42.5 | 46.5 |
8 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | ITA | 5.5 | 35 1 | 2 ½ | 11 0 | 16 1 | 19 1 | 7 1 | 5 0 | 4 0 | 17 1 | 45.0 | 46.5 |
9 | D1N | Sala Sergio | 1823 | ITA | 5.5 | 27 1 | 6 0 | 24 1 | 4 1 | 3 0 | 20 1 | 17 1 | 1 0 | 11 ½ | 44.5 | 48.0 |
10 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | ITA | 5.0 | 24 1 | 12 1 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 14 1 | 13 1 | 2 0 | 3 0 | 49.0 | 53.0 |
11 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | ITA | 5.0 | 32 1 | 19 ½ | 8 1 | 1 0 | 4 0 | 26 1 | 14 1 | 6 0 | 9 ½ | 44.5 | 47.5 |
12 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | ITA | 5.0 | 25 1 | 10 0 | 18 1 | 15 1 | 7 0 | 22 1 | 3 0 | 20 1 | 2 0 | 42.5 | 46.5 |
13 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | ITA | 5.0 | 34 1 | 1 0 | 19 1 | 17 1 | 6 0 | 21 1 | 10 0 | 7 0 | 22 1 | 41.5 | 43.0 |
14 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | ITA | 5.0 | 28 1 | 3 0 | 31 1 | 7 0 | 15 1 | 10 0 | 11 0 | 32 1 | 23 1 | 38.0 | 40.5 |
15 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | ITA | 5.0 | 3 0 | 28 1 | 23 1 | 12 0 | 14 0 | 33 1 | 21 1 | 18 1 | 7 0 | 38.0 | 40.5 |
16 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | ITA | 5.0 | 7 0 | 26 1 | 29 1 | 8 0 | 20 0 | 30 0 | 31 1 | 25 1 | 24 1 | 33.5 | 36.0 |
17 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | ITA | 4.5 | 2 0 | 35 1 | 22 1 | 13 0 | 18 ½ | 25 1 | 9 0 | 19 1 | 8 0 | 40.5 | 42.0 |
18 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | ITA | 4.5 | 6 0 | 34 1 | 12 0 | 27 1 | 17 ½ | 19 1 | 4 0 | 15 0 | 21 1 | 38.5 | 40.0 |
19 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | ITA | 4.5 | 33 1 | 11 ½ | 13 0 | 32 1 | 8 0 | 18 0 | 22 1 | 17 0 | 20 1 | 35.5 | 38.0 |
20 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | ITA | 4.0 | 1 0 | 30 1 | 21 1 | 6 0 | 16 1 | 9 0 | 23 1 | 12 0 | 19 0 | 41.5 | 44.5 |
21 | Bertolina Samuel | 1440 | ITA | 4.0 | BYE 1 | 4 0 | 20 0 | 23 1 | 33 1 | 13 0 | 15 0 | 26 1 | 18 0 | 36.5 | 39.0 | |
22 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | ITA | 4.0 | 29 1 | 7 0 | 17 0 | 34 1 | 24 1 | 12 0 | 19 0 | 33 1 | 13 0 | 35.0 | 36.5 |
23 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | ITA | 4.0 | 26 1 | 5 0 | 15 0 | 21 0 | 27 1 | 24 1 | 20 0 | 28 1 | 14 0 | 34.5 | 38.0 |
24 | E2N | Albano Francesco | 1537 | ITA | 4.0 | 10 0 | 25 1 | 9 0 | 29 1 | 22 0 | 23 0 | 27 1 | 30 1 | 16 0 | 34.5 | 37.5 |
25 | Fxx | Brigatti Mattia | 1425 | ITA | 4.0 | 12 0 | 24 0 | 26 ½ | 30 1 | 34 1 | 17 0 | 32 ½ | 16 0 | 33 1 | 30.5 | 32.0 |
26 | GNC | Bombi Alessandro | 1332 | ITA | 4.0 | 23 0 | 16 0 | 25 ½ | 35 1 | 32 1 | 11 0 | 30 ½ | 21 0 | BYE 1 | 30.5 | 32.0 |
27 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | ITA | 4.0 | 9 0 | 31 0 | 35 1 | 18 0 | 23 0 | BYE 1 | 24 0 | 34 1 | 32 1 | 27.5 | 29.0 |
28 | FNC | Gonella Graziano | 1335 | ITA | 4.0 | 14 0 | 15 0 | 34 0 | BYE 1 | 31 0 | 35 1 | 29 1 | 23 0 | 30 1 | 27.0 | 28.5 |
29 | F3N | Picasso Marco France | 1305 | ITA | 4.0 | 22 0 | BYE 1 | 16 0 | 24 0 | 30 0 | 34 1 | 28 0 | 35 1 | 31 1 | 27.0 | 28.5 |
30 | F3N | Russo Michele | 1449 | ITA | 3.0 | 4 0 | 20 0 | 32 ½ | 25 0 | 29 1 | 16 1 | 26 ½ | 24 0 | 28 0 | 34.0 | 37.0 |
31 | FNC | Sala Giulia | 1521 | ITA | 3.0 | 5 0 | 27 1 | 14 0 | 33 0 | 28 1 | 32 0 | 16 0 | BYE 1 | 29 0 | 32.0 | 34.5 |
32 | FNC | Maggioni Gabriele | 1488 | ITA | 3.0 | 11 0 | 33 1 | 30 ½ | 19 0 | 26 0 | 31 1 | 25 ½ | 14 0 | 27 0 | 31.0 | 33.5 |
33 | FNC | Bormolini Battista | 1317 | ITA | 3.0 | 19 0 | 32 0 | BYE 1 | 31 1 | 21 0 | 15 0 | 35 1 | 22 0 | 25 0 | 29.5 | 31.0 |
34 | Musuraca Valeria | 1440 | ITA | 2.0 | 13 0 | 18 0 | 28 1 | 22 0 | 25 0 | 29 0 | BYE 1 | 27 0 | 35 0 | 30.0 | 31.5 | |
35 | Dicorato Ruggero | 1440 | ITA | 2.0 | 8 0 | 17 0 | 27 0 | 26 0 | BYE 1 | 28 0 | 33 0 | 29 0 | 34 1 | 28.5 | 30.0 | |
36 | D1N | Montalbano Federi(W) | 1948 | ITA | 0.0 | BYE 0 | 26.0 | 27.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )