Trofeo Villa Reale Ristorante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 2392 | ITA | 8.0 | 46.5 | 50.5 |
2 | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 2321 | ITA | 7.5 | 48.5 | 53.0 |
3 | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 2179 | ITA | 6.5 | 48.5 | 53.5 |
4 | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 2026 | ITA | 6.5 | 44.0 | 47.0 |
5 | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 2134 | ITA | 6.0 | 49.0 | 51.5 |
6 | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 2110 | ITA | 6.0 | 46.5 | 50.5 |
7 | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 1961 | ITA | 6.0 | 42.5 | 46.5 |
8 | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 1920 | ITA | 5.5 | 45.0 | 46.5 |
9 | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 1941 | ITA | 5.5 | 44.5 | 48.0 |
10 | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 2082 | ITA | 5.0 | 49.0 | 53.0 |
11 | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 1888 | ITA | 5.0 | 44.5 | 47.5 |
12 | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 1850 | ITA | 5.0 | 42.5 | 46.5 |
13 | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 1879 | ITA | 5.0 | 41.5 | 43.0 |
14 | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 1794 | ITA | 5.0 | 38.0 | 40.5 |
15 | 24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | 1706 | ITA | 5.0 | 38.0 | 40.5 |
16 | 25 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | 1607 | ITA | 5.0 | 33.5 | 36.0 |
17 | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 1732 | ITA | 4.5 | 40.5 | 42.0 |
18 | 21 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | 1669 | ITA | 4.5 | 38.5 | 40.0 |
19 | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 1654 | ITA | 4.5 | 35.5 | 38.0 |
20 | 19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | 1727 | ITA | 4.0 | 41.5 | 44.5 |
21 | 28 | Bertolina Samuel | 1440 | 1507 | ITA | 4.0 | 36.5 | 39.0 | |
22 | 18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | 1571 | ITA | 4.0 | 35.0 | 36.5 |
23 | 16 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | 1524 | ITA | 4.0 | 34.5 | 38.0 |
24 | 22 | E2N | Albano Francesco | 1537 | 1550 | ITA | 4.0 | 34.5 | 37.5 |
25 | 31 | Fxx | Brigatti Mattia | 1425 | 1455 | ITA | 4.0 | 30.5 | 32.0 |
26 | 34 | GNC | Bombi Alessandro | 1332 | 1456 | ITA | 4.0 | 30.5 | 32.0 |
27 | 32 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | 1463 | ITA | 4.0 | 27.5 | 29.0 |
28 | 33 | FNC | Gonella Graziano | 1335 | 1423 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.5 |
29 | 36 | F3N | Picasso Marco Francesco | 1305 | 1387 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.5 |
30 | 27 | F3N | Russo Michele | 1449 | 1369 | ITA | 3.0 | 34.0 | 37.0 |
31 | 23 | FNC | Sala Giulia | 1521 | 1350 | ITA | 3.0 | 32.0 | 34.5 |
32 | 26 | FNC | Maggioni Gabriele | 1488 | 1414 | ITA | 3.0 | 31.0 | 33.5 |
33 | 35 | FNC | Bormolini Battista | 1317 | 1304 | ITA | 3.0 | 29.5 | 31.0 |
34 | 30 | Musuraca Valeria | 1440 | 1174 | ITA | 2.0 | 30.0 | 31.5 | |
35 | 29 | Dicorato Ruggero | 1440 | 1133 | ITA | 2.0 | 28.5 | 30.0 | |
36 | 10 | D1N | Montalbano Federico(W) | 1948 | 0 | ITA | 0.0 | 26.0 | 27.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )