Trofeo Villa Reale Ristorante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIM Genocchio Daniele | 20 | 2414 | 12 | 2392 |
2 | BFM Misiano Franco | 20 | 2342 | 12 | 2321 |
3 | BMA Passoni Carlo | 20 | 2262 | -10 | 2110 |
4 | BMA Capone Vincenzo | 20 | 2247 | -22 | 2082 |
5 | CCM Motola Jacopo | 30 | 2163 | 12 | 2134 |
6 | C1N Pirrello Christian | 30 | 2052 | 51 | 2179 |
7 | C1N Sironi Roberto | 30 | 2014 | 0 | 1961 |
8 | C1N Calcagno Stefano | 30 | 1993 | -18 | 1888 |
9 | CCM Marinescu Marian | 30 | 1958 | 42 | 2026 |
10 | D1N Montalbano Federico | 30 | 1948 | 0 | 0 |
11 | D1N Tahiraj Almir | 30 | 1931 | 9 | 1920 |
12 | CCM Agnelli Francesco | 30 | 1926 | -6 | 1879 |
13 | DCM Bossoni Mario | 30 | 1850 | 0 | 1850 |
14 | D1N Sala Sergio | 30 | 1823 | 33 | 1941 |
15 | D1N Annicchiarico Luigi | 30 | 1809 | 0 | 1794 |
16 | E2N Ghezzi Carlo | 30 | 1601 | -36 | 1524 |
17 | FNC Cusini Mattia | 30 | 1584 | 18 | 1654 |
18 | ENC Dossi Tommaso | 30 | 1563 | -6 | 1571 |
19 | E1N Biava Pierluigi | 30 | 1559 | 21 | 1727 |
20 | F1N Bolognese Leonardo | 30 | 1557 | 36 | 1732 |
21 | F2N Del Nero Gianluigi | 30 | 1551 | 21 | 1669 |
22 | E2N Albano Francesco | 30 | 1537 | -12 | 1550 |
23 | FNC Sala Giulia | 30 | 1521 | -66 | 1350 |
24 | E1N Conti Ferdinando | 30 | 1511 | 51 | 1706 |
25 | F3N Bombi Niccolo' | 30 | 1509 | 24 | 1607 |
26 | FNC Maggioni Gabriele | 30 | 1488 | -36 | 1414 |
27 | F3N Russo Michele | 30 | 1449 | -36 | 1369 |
28 | Bertolina Samuel | 30 | 1440 | 3 | 1507 |
29 | Dicorato Ruggero | 30 | 1440 | -93 | 1133 |
30 | Musuraca Valeria | 30 | 1440 | -78 | 1174 |
31 | Fxx Brigatti Mattia | 30 | 1425 | 6 | 1455 |
32 | F3N Pirovano Ezio | 30 | 1419 | 9 | 1463 |
33 | FNC Gonella Graziano | 30 | 1335 | 18 | 1423 |
34 | GNC Bombi Alessandro | 30 | 1332 | 24 | 1456 |
35 | FNC Bormolini Battista | 30 | 1317 | -3 | 1304 |
36 | F3N Picasso Marco France | 30 | 1305 | 21 | 1387 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )