Trofeo Villa Reale Ristorante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 362 | 0.90 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 167 | 0.72 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | W | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 251 | 0.81 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
7 | B | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 72 | 0.60 | 0.5 | 6.0 | 7.5 |
8 | W | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
9 | B | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 152 | 0.70 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
var = 12, PRtg=2392 | 2041 | 7.41 | 8.0 | 40.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 384 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 290 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
5 | W | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 179 | 0.73 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 80 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 72 | 0.40 | 0.5 | 5.5 | 8.0 |
8 | B | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 95 | 0.63 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
9 | W | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
var = 12, PRtg=2321 | 2048 | 6.88 | 7.5 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 336 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 80 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | B | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 248 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 269 | 0.83 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 152 | 0.30 | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
var = -10, PRtg=2110 | 1985 | 6.49 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | E2N | Albano Francesco | 1537 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 397 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 84 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 167 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | B | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 321 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 95 | 0.37 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 195 | 0.75 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = -22, PRtg=2082 | 2039 | 6.13 | 5.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | FNC | Sala Giulia | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 149 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 84 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 179 | 0.27 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
6 | B | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 251 | 0.19 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
7 | W | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 232 | 0.79 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | W | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 111 | 0.65 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
9 | B | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 205 | 0.76 | 0.0 | 6.0 | 6.5 |
var = 12, PRtg=2134 | 2009 | 5.58 | 6.0 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 362 | 0.10 | 0.5 | 2.5 | 8.0 |
4 | W | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 290 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 7.5 |
5 | B | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 229 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 94 | 0.63 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 202 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 111 | 0.35 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | W | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 195 | 0.25 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 51, PRtg=2179 | 2013 | 4.76 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 149 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 205 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 164 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 83 | 0.61 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 248 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 88 | 0.62 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1961 | 1836 | 5.96 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | FNC | Maggioni Gabriele | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 62 | 0.59 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 8.0 |
5 | W | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 35 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | B | 34 | GNC | Bombi Alessandro | 1332 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 184 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 269 | 0.17 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | B | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 170 | 0.72 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = -18, PRtg=1888 | 1845 | 5.61 | 5.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | F3N | Russo Michele | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 28 | Bertolina Samuel | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 384 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 135 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 35 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 94 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 21 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 27 | 0.54 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 205 | 0.24 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
var = 42, PRtg=2026 | 1860 | 5.13 | 6.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Dicorato Ruggero | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 7.5 |
3 | B | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 62 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 25 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 347 | 0.89 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 83 | 0.39 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 232 | 0.21 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
8 | B | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 27 | 0.46 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 374 | 0.90 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 9, PRtg=1920 | 1840 | 5.18 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Musuraca Valeria | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 342 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 369 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 336 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 28 | Bertolina Samuel | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | B | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 321 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 88 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | B | 18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | 363 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1879 | 1836 | 5.23 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Fxx | Brigatti Mattia | 1425 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 397 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 21 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | 299 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | 339 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 164 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | 287 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 202 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | 291 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | B | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
var = 0, PRtg=1850 | 1807 | 5.02 | 5.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 22 | E2N | Albano Francesco | 1537 | 286 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 135 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 229 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | 264 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 266 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
9 | W | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 170 | 0.28 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1941 | 1861 | 4.37 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | FNC | Gonella Graziano | 1335 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 23 | FNC | Sala Giulia | 1521 | 288 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 205 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | 298 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 184 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 26 | FNC | Maggioni Gabriele | 1488 | 321 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 16 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | 208 | 0.77 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1794 | 1751 | 5.03 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | GNC | Bombi Alessandro | 1332 | 269 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | 90 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 28 | Bertolina Samuel | 1440 | 161 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | W | 32 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | 182 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 22 | E2N | Albano Francesco | 1537 | 64 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | 42 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 33 | FNC | Gonella Graziano | 1335 | 266 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 208 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -36, PRtg=1524 | 1567 | 5.18 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | FNC | Bormolini Battista | 1317 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | C1N | Calcagno Stefano | 1993 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 342 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 26 | FNC | Maggioni Gabriele | 1488 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 347 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 21 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 27 | 0.54 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | B | 19 | E1N | Biava Pierluigi | 1559 | 25 | 0.53 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1654 | 1654 | 3.91 | 4.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | F3N | Picasso Marco France | 1305 | 258 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | C1N | Sironi Roberto | 2014 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 30 | Musuraca Valeria | 1440 | 123 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 22 | E2N | Albano Francesco | 1537 | 26 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 287 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 35 | FNC | Bormolini Battista | 1317 | 246 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | W | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 363 | 0.10 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -6, PRtg=1571 | 1614 | 4.16 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | AIM | Genocchio Daniele | 2414 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 27 | F3N | Russo Michele | 1449 | 110 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 28 | Bertolina Samuel | 1440 | 119 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 25 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | 50 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 264 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 16 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | 42 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 291 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 25 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 21, PRtg=1727 | 1770 | 3.28 | 4.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BFM | Misiano Franco | 2342 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 29 | Dicorato Ruggero | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | CCM | Agnelli Francesco | 1926 | 369 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 21 | F2N | Del Nero Gianluigi | 1551 | 6 | 0.51 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 31 | Fxx | Brigatti Mattia | 1425 | 132 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 266 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | B | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 27 | 0.46 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | W | 11 | D1N | Tahiraj Almir | 1931 | 374 | 0.10 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 36, PRtg=1732 | 1732 | 3.26 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | BMA | Passoni Carlo | 2262 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 30 | Musuraca Valeria | 1440 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 299 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 32 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 20 | F1N | Bolognese Leonardo | 1557 | 6 | 0.49 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 17 | FNC | Cusini Mattia | 1584 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 9 | CCM | Marinescu Marian | 1958 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
8 | B | 24 | E1N | Conti Ferdinando | 1511 | 40 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
9 | W | 28 | Bertolina Samuel | 1440 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
var = 21, PRtg=1669 | 1669 | 3.79 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | BMA | Capone Vincenzo | 2247 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 31 | Fxx | Brigatti Mattia | 1425 | 112 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 14 | D1N | Sala Sergio | 1823 | 286 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 36 | F3N | Picasso Marco France | 1305 | 232 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 18 | ENC | Dossi Tommaso | 1563 | 26 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | 64 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 32 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | 118 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 27 | F3N | Russo Michele | 1449 | 88 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 25 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | 28 | 0.54 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -12, PRtg=1550 | 1593 | 4.37 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 32 | F3N | Pirovano Ezio | 1419 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 288 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 35 | FNC | Bormolini Battista | 1317 | 204 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 33 | FNC | Gonella Graziano | 1335 | 186 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 26 | FNC | Maggioni Gabriele | 1488 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 25 | F3N | Bombi Niccolo' | 1509 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
9 | B | 36 | F3N | Picasso Marco France | 1305 | 216 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -66, PRtg=1350 | 1543 | 4.23 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | C1N | Pirrello Christian | 2052 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 33 | FNC | Gonella Graziano | 1335 | 176 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | E2N | Ghezzi Carlo | 1601 | 90 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | DCM | Bossoni Mario | 1850 | 339 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 15 | D1N | Annicchiarico Luigi | 1809 | 298 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 35 | FNC | Bormolini Battista | 1317 | 194 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 28 | Bertolina Samuel | 1440 | 71 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
