Trofeo Villa Reale Ristorante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genocchio Daniele | ITA | AIM | 2414 | 0 | 2414 |
2 | Misiano Franco | ITA | BFM | 2342 | 0 | 2342 |
3 | Passoni Carlo | ITA | BMA | 2262 | 0 | 2262 |
4 | Capone Vincenzo | ITA | BMA | 2247 | 0 | 2247 |
5 | Motola Jacopo | ITA | CCM | 2163 | 0 | 2163 |
6 | Pirrello Christian | ITA | C1N | 2052 | 0 | 2052 |
7 | Sironi Roberto | ITA | C1N | 2014 | 0 | 2014 |
8 | Calcagno Stefano | ITA | C1N | 1993 | 0 | 1993 |
9 | Marinescu Marian | ITA | CCM | 1958 | 0 | 1958 |
10 | Montalbano Federico | ITA | D1N | 1948 | 0 | 1948 |
11 | Tahiraj Almir | ITA | D1N | 1931 | 0 | 1931 |
12 | Agnelli Francesco | ITA | CCM | 1926 | 0 | 1926 |
13 | Bossoni Mario | ITA | DCM | 1850 | 0 | 1850 |
14 | Sala Sergio | ITA | D1N | 1823 | 0 | 1823 |
15 | Annicchiarico Luigi | ITA | D1N | 1809 | 0 | 1809 |
16 | Ghezzi Carlo | ITA | E2N | 1601 | 0 | 1601 |
17 | Cusini Mattia | ITA | FNC | 1584 | 0 | 1584 |
18 | Dossi Tommaso | ITA | ENC | 1563 | 0 | 1563 |
19 | Biava Pierluigi | ITA | E1N | 1559 | 0 | 1559 |
20 | Bolognese Leonardo | ITA | F1N | 1557 | 0 | 1557 |
21 | Del Nero Gianluigi | ITA | F2N | 1551 | 0 | 1551 |
22 | Albano Francesco | ITA | E2N | 1537 | 0 | 1537 |
23 | Sala Giulia | ITA | FNC | 1521 | 0 | 1521 |
24 | Conti Ferdinando | ITA | E1N | 1511 | 0 | 1511 |
25 | Bombi Niccolo' | ITA | F3N | 1509 | 0 | 1509 |
26 | Maggioni Gabriele | ITA | FNC | 1488 | 0 | 1488 |
27 | Russo Michele | ITA | F3N | 1449 | 0 | 1449 |
28 | Bertolina Samuel | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
29 | Dicorato Ruggero | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
30 | Musuraca Valeria | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
31 | Brigatti Mattia | ITA | Fxx | 1425 | 0 | 1425 |
32 | Pirovano Ezio | ITA | F3N | 1419 | 0 | 1419 |
33 | Gonella Graziano | ITA | FNC | 1335 | 0 | 1335 |
34 | Bombi Alessandro | ITA | GNC | 1332 | 0 | 1332 |
35 | Bormolini Battista | ITA | FNC | 1317 | 0 | 1317 |
36 | Picasso Marco Francesco | ITA | F3N | 1305 | 0 | 1305 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )