Rapid@mente_2015-Mar-22 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2266 | 6.0 | 16 1 | 8 1 | 4 1 | 12 1 | 2 ½ | 6 ½ | 5 1 | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2225 | 5.5 | 17 1 | 9 1 | 7 1 | 3 1 | 1 ½ | 5 0 | 6 1 | |
3 | Bxx | BOSCHETTI Claudio | 2221 | 5.5 | 18 1 | 10 1 | 6 1 | 2 0 | 12 1 | 4 ½ | 14 1 | |
4 | Cxx | MEDICI Simone | 2195 | 4.5 | 19 1 | 11 1 | 1 0 | 8 1 | 7 1 | 3 ½ | 9 0 | |
5 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2163 | 5.0 | 20 1 | 12 0 | 16 1 | 10 1 | 14 1 | 2 1 | 1 0 | |
6 | CCM | PODETTI Davide | 2070 | 4.5 | 21 1 | 13 1 | 3 0 | 15 1 | 8 1 | 1 ½ | 2 0 | |
7 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1937 | 5.0 | 22 1 | 14 1 | 2 0 | 20 1 | 4 0 | 12 1 | 10 1 | |
8 | D1N | PIRRELLO Christian | 1917 | 4.0 | 23 1 | 1 0 | 17 1 | 4 0 | 6 0 | 15 1 | 13 1 | |
9 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 5.0 | 24 1 | 2 0 | 12 0 | 22 1 | 16 1 | 20 1 | 4 1 | |
10 | C1N | BADANO Giancarlo | 1832 | 3.5 | 25 1 | 3 0 | 19 1 | 5 0 | 17 ½ | 21 1 | 7 0 | |
11 | DCM | COQUERAUT Jean Domin | 1793 | 4.0 | 26 1 | 4 0 | 18 ½ | 14 0 | 21 ½ | 16 1 | 24 1 | |
12 | D1N | PANIGA Danilo | 1791 | 3.5 | 27 1 | 5 1 | 9 1 | 1 0 | 3 0 | 7 0 | 18 ½ | |
13 | E2N | FERRARI Paolo | 1737 | 3.0 | 28 1 | 6 0 | 20 0 | 18 1 | 24 1 | 14 0 | 8 0 | |
14 | E2N | PASINI Nicolo' | 1692 | 4.0 | 29 1 | 7 0 | 21 1 | 11 1 | 5 0 | 13 1 | 3 0 | |
15 | E1N | BRAMBILLA Antonio | 1689 | 2.0 | 30 1 | 16 0 | 22 1 | 6 0 | 20 0 | 8 0 | 28 0 | |
16 | E2N | SORBERA Paolo | 1675 | 3.0 | 1 0 | 15 1 | 5 0 | 23 1 | 9 0 | 11 0 | 30 1 | |
17 | E2N | PANDINI Giuseppe | 1649 | 3.0 | 2 0 | 24 1 | 8 0 | 25 1 | 10 ½ | 18 ½ | 20 0 | |
18 | E2N | NERI Massimo | 1647 | 3.5 | 3 0 | 25 1 | 11 ½ | 13 0 | 26 1 | 17 ½ | 12 ½ | |
19 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1632 | 3.5 | 4 0 | 26 1 | 10 0 | 24 0 | 25 ½ | 23 1 | 27 1 | |
20 | Exx | CATTONI Luca | 1622 | 4.0 | 5 0 | 27 1 | 13 1 | 7 0 | 15 1 | 9 0 | 17 1 | |
21 | FxN | CUSINI Mattia | 1515 | 3.0 | 6 0 | 28 1 | 14 0 | 27 1 | 11 ½ | 10 0 | 22 ½ | |
22 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1461 | 3.0 | 7 0 | 29 1 | 15 0 | 9 0 | 30 ½ | 26 1 | 21 ½ | |
23 | F3N | RENZI Fabrizio | 1452 | 2.5 | 8 0 | 30 1 | 24 0 | 16 0 | 27 ½ | 19 0 | 26 1 | |
24 | NC | DI LECCE Davide | 1440 | 3.0 | 9 0 | 17 0 | 23 1 | 19 1 | 13 0 | 25 1 | 11 0 | |
25 | Fxx | RUSSO Michele | 1422 | 2.5 | 10 0 | 18 0 | 28 1 | 17 0 | 19 ½ | 24 0 | 29 1 | |
26 | FNC | PREZIATI Ennio | 1395 | 1.5 | 11 0 | 19 0 | 29 ½ | 28 1 | 18 0 | 22 0 | 23 0 | |
27 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1371 | 2.5 | 12 0 | 20 0 | 30 1 | 21 0 | 23 ½ | 29 1 | 19 0 | |
28 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1347 | 3.0 | 13 0 | 21 0 | 25 0 | 26 0 | 29 1 | 30 1 | 15 1 | |
29 | FNC | GONELLA Graziano | 1290 | 0.5 | 14 0 | 22 0 | 26 ½ | 30 0 | 28 0 | 27 0 | 25 0 | |
30 | GNC | CALIEGO Paolo | 1200 | 1.5 | 15 0 | 23 0 | 27 0 | 29 1 | 22 ½ | 28 0 | 16 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )