Rapid@mente_2015-Mar-22 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2266 | 14 | 2314 |
2 | BCM GONELLA Daniele | 20 | 2225 | 12 | 2254 |
3 | Bxx BOSCHETTI Claudio | 20 | 2221 | 2 | 2152 |
4 | Cxx MEDICI Simone | 30 | 2195 | -21 | 2049 |
5 | CCM MOTOLA Jacopo | 30 | 2163 | -9 | 2030 |
6 | CCM PODETTI Davide | 30 | 2070 | 9 | 2041 |
7 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1937 | 21 | 1989 |
8 | D1N PIRRELLO Christian | 30 | 1917 | 3 | 1915 |
9 | C1N CALCAGNO Stefano | 30 | 1864 | 24 | 1931 |
10 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1832 | -12 | 1791 |
11 | DCM COQUERAUT Jean Domin | 30 | 1793 | -21 | 1701 |
12 | D1N PANIGA Danilo | 30 | 1791 | 27 | 1924 |
13 | E2N FERRARI Paolo | 30 | 1737 | -30 | 1626 |
14 | E2N PASINI Nicolo' | 30 | 1692 | 36 | 1858 |
15 | E1N BRAMBILLA Antonio | 30 | 1689 | -60 | 1455 |
16 | E2N SORBERA Paolo | 30 | 1675 | 3 | 1725 |
17 | E2N PANDINI Giuseppe | 30 | 1649 | -3 | 1679 |
18 | E2N NERI Massimo | 30 | 1647 | 9 | 1715 |
19 | Exx RIGAMONTI Luca | 30 | 1632 | -21 | 1587 |
20 | Exx CATTONI Luca | 30 | 1622 | 48 | 1823 |
21 | FxN CUSINI Mattia | 30 | 1515 | 12 | 1602 |
22 | Fxx DOSSI Tommaso | 30 | 1461 | 3 | 1506 |
23 | F3N RENZI Fabrizio | 30 | 1452 | -18 | 1417 |
24 | NC DI LECCE Davide | 30 | 1440 | 36 | 1600 |
25 | Fxx RUSSO Michele | 30 | 1422 | 0 | 1446 |
26 | FNC PREZIATI Ennio | 30 | 1395 | -30 | 1287 |
27 | Fxx RIGAMONTI Andrea | 30 | 1371 | 0 | 1398 |
28 | FNC SAMUELLI Nicolo' | 30 | 1347 | 12 | 1414 |
29 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1290 | -60 | 991 |
30 | GNC CALIEGO Paolo | 30 | 1200 | 0 | 1239 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )