Rapid@mente_2015-Mar-22 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2266 | |
2 | GONELLA Daniele | CO | BCM | 0 | 2225 | |
3 | BOSCHETTI Claudio | MI | Bxx | 0 | 2221 | |
4 | MEDICI Simone | MI | Cxx | 0 | 2195 | |
5 | MOTOLA Jacopo | PV | CCM | 0 | 2163 | |
6 | PODETTI Davide | MI | CCM | 0 | 2070 | |
7 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1937 | |
8 | PIRRELLO Christian | MB | D1N | 0 | 1917 | |
9 | CALCAGNO Stefano | MB | C1N | 0 | 1864 | |
10 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1832 | |
11 | COQUERAUT Jean Dominique | TO | DCM | 0 | 1793 | |
12 | PANIGA Danilo | SO | D1N | 0 | 1791 | |
13 | FERRARI Paolo | BG | E2N | 0 | 1737 | |
14 | PASINI Nicolo' | MI | E2N | 0 | 1692 | |
15 | BRAMBILLA Antonio | MB | E1N | 0 | 1689 | |
16 | SORBERA Paolo | BG | E2N | 0 | 1675 | |
17 | PANDINI Giuseppe | MI | E2N | 0 | 1649 | |
18 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1647 | |
19 | RIGAMONTI Luca | MB | Exx | 0 | 1632 | |
20 | CATTONI Luca | BG | Exx | 0 | 1622 | |
21 | CUSINI Mattia | SO | FxN | 0 | 1515 | |
22 | DOSSI Tommaso | MB | Fxx | 0 | 1461 | |
23 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1452 | |
24 | DI LECCE Davide | MB | NC | 0 | 1440 | |
25 | RUSSO Michele | SO | Fxx | 0 | 1422 | |
26 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1395 | |
27 | RIGAMONTI Andrea | MB | Fxx | 0 | 1371 | |
28 | SAMUELLI Nicolo' | MB | FNC | 0 | 1347 | |
29 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1290 | |
30 | CALIEGO Paolo | AL | GNC | 0 | 1200 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )