Rapid@mente_2015-Mar-22 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1832 | |
3 | BOSCHETTI Claudio | MI | Bxx | 0 | 2221 | |
15 | BRAMBILLA Antonio | MB | E1N | 0 | 1689 | |
9 | CALCAGNO Stefano | MB | C1N | 0 | 1864 | |
30 | CALIEGO Paolo | AL | GNC | 0 | 1200 | |
20 | CATTONI Luca | BG | Exx | 0 | 1622 | |
11 | COQUERAUT Jean Dominique | TO | DCM | 0 | 1793 | |
21 | CUSINI Mattia | SO | FxN | 0 | 1515 | |
24 | DI LECCE Davide | MB | NC | 0 | 1440 | |
22 | DOSSI Tommaso | MB | Fxx | 0 | 1461 | |
13 | FERRARI Paolo | BG | E2N | 0 | 1737 | |
2 | GONELLA Daniele | CO | BCM | 0 | 2225 | |
29 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1290 | |
4 | MEDICI Simone | MI | Cxx | 0 | 2195 | |
5 | MOTOLA Jacopo | PV | CCM | 0 | 2163 | |
7 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1937 | |
18 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1647 | |
17 | PANDINI Giuseppe | MI | E2N | 0 | 1649 | |
12 | PANIGA Danilo | SO | D1N | 0 | 1791 | |
14 | PASINI Nicolo' | MI | E2N | 0 | 1692 | |
1 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2266 | |
8 | PIRRELLO Christian | MB | D1N | 0 | 1917 | |
6 | PODETTI Davide | MI | CCM | 0 | 2070 | |
26 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1395 | |
23 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1452 | |
27 | RIGAMONTI Andrea | MB | Fxx | 0 | 1371 | |
19 | RIGAMONTI Luca | MB | Exx | 0 | 1632 | |
25 | RUSSO Michele | SO | Fxx | 0 | 1422 | |
28 | SAMUELLI Nicolo' | MB | FNC | 0 | 1347 | |
16 | SORBERA Paolo | BG | E2N | 0 | 1675 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )