Rapid@mente_2015-Mar-22 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2163 | 2030 | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1871.9 | |
2 | 6 | CCM | PODETTI Davide | 2070 | 2041 | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 1938.6 | |
3 | 8 | D1N | PIRRELLO Christian | 1917 | 1915 | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1865.4 | |
4 | 19 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1632 | 1587 | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 1586.7 | |
5 | 22 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1461 | 1506 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1555.7 | |
6 | 28 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1347 | 1414 | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1464.0 | |
7 | 25 | Fxx | RUSSO Michele | 1422 | 1446 | 2.5 | 19.5 | 20.0 | 1548.1 | |
8 | 27 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1371 | 1398 | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1500.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )