Rapid@mente_2015-Mar-22
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 BMA PASSONI Carlo 2266 2314 ITA 6.0 27.0 30.0 2005.1
2 2 BCM GONELLA Daniele 2225 2254 ITA 5.5 31.0 34.0 2024.3
3 3 Bxx BOSCHETTI Claudio 2221 2152 ITA 5.5 25.5 29.0 1921.7
4 5 CCM MOTOLA Jacopo 2163 2030 ITA 5.0 26.5 29.5 1871.9
5 7 Cxx MOUFLIH Faycal 1937 1989 ITA 5.0 25.0 28.0 1831.1
6 4 Cxx MEDICI Simone 2195 2049 ITA 4.5 29.5 33.0 1947.1
7 6 CCM PODETTI Davide 2070 2041 ITA 4.5 27.0 29.0 1938.6
8 8 D1N PIRRELLO Christian 1917 1915 ITA 4.0 23.5 25.5 1865.4


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 9 C1N CALCAGNO Stefano 1864 1931 ITA 5.0 23.5 26.5 1772.7
2 11 DCM COQUERAUT Jean Domin 1793 1701 ITA 4.0 21.0 22.5 1651.3
3 12 D1N PANIGA Danilo 1791 1924 ITA 3.5 30.0 32.5 1924.1
4 10 C1N BADANO Giancarlo 1832 1791 ITA 3.5 25.0 27.5 1791.3
5 13 E2N FERRARI Paolo 1737 1626 ITA 3.0 23.0 26.0 1676.4


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 14 E2N PASINI Nicolo' 1692 1858 ITA 4.0 25.5 26.0 1808.0
2 20 Exx CATTONI Luca 1622 1823 ITA 4.0 23.5 25.5 1772.9
3 18 E2N NERI Massimo 1647 1715 ITA 3.5 21.5 23.0 1715.4
4 19 Exx RIGAMONTI Luca 1632 1587 ITA 3.5 18.5 20.0 1586.7
5 16 E2N SORBERA Paolo 1675 1725 ITA 3.0 24.5 26.0 1775.3
6 17 E2N PANDINI Giuseppe 1649 1679 ITA 3.0 23.5 26.0 1729.3
7 21 FxN CUSINI Mattia 1515 1602 ITA 3.0 22.0 24.5 1652.3
8 15 E1N BRAMBILLA Antonio 1689 1455 ITA 2.0 21.5 23.0 1613.1


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 NC DI LECCE Davide 1440 1600 ITA 3.0 21.0 23.5 1649.9
2 22 Fxx DOSSI Tommaso 1461 1506 ITA 3.0 18.0 18.5 1555.7
3 28 FNC SAMUELLI Nicolo' 1347 1414 ITA 3.0 13.5 14.0 1464.0
4 25 Fxx RUSSO Michele 1422 1446 ITA 2.5 19.5 20.0 1548.1
5 27 Fxx RIGAMONTI Andrea 1371 1398 ITA 2.5 18.0 18.5 1500.3
6 23 F3N RENZI Fabrizio 1452 1417 ITA 2.5 17.5 19.0 1518.6
7 26 FNC PREZIATI Ennio 1395 1287 ITA 1.5 19.5 20.0 1517.4
8 30 GNC CALIEGO Paolo 1200 1239 ITA 1.5 16.0 16.5 1469.3
9 29 FNC GONELLA Graziano 1290 991 ITA 0.5 16.5 18.0 1412.6



Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )