Rapid@mente_2015-Mar-22 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2266 | 6.0 | 17 1 | 10 1 | 7 1 | 13 1 | 2 ½ | 8 ½ | 4 1 | 27.0 | 30.0 | 2005.1 | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2225 | 5.5 | 18 1 | 6 1 | 5 1 | 3 1 | 1 ½ | 4 0 | 8 1 | 31.0 | 34.0 | 2024.3 | |
3 | Bxx | BOSCHETTI Claudio | 2221 | 5.5 | 15 1 | 14 1 | 8 1 | 2 0 | 13 1 | 7 ½ | 9 1 | 25.5 | 29.0 | 1921.7 | |
4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2163 | 5.0 | 11 1 | 13 0 | 17 1 | 14 1 | 9 1 | 2 1 | 1 0 | 26.5 | 29.5 | 1871.9 | |
5 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1937 | 5.0 | 22 1 | 9 1 | 2 0 | 11 1 | 7 0 | 13 1 | 14 1 | 25.0 | 28.0 | 1831.1 | |
6 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1864 | 5.0 | 21 1 | 2 0 | 13 0 | 22 1 | 17 1 | 11 1 | 7 1 | 23.5 | 26.5 | 1772.7 | |
7 | Cxx | MEDICI Simone | 2195 | 4.5 | 16 1 | 12 1 | 1 0 | 10 1 | 5 1 | 3 ½ | 6 0 | 29.5 | 33.0 | 1947.1 | |
8 | CCM | PODETTI Davide | 2070 | 4.5 | 20 1 | 19 1 | 3 0 | 27 1 | 10 1 | 1 ½ | 2 0 | 27.0 | 29.0 | 1938.6 | |
9 | E2N | PASINI Nicolo' | 1692 | 4.0 | 30 1 | 5 0 | 20 1 | 12 1 | 4 0 | 19 1 | 3 0 | 25.5 | 26.0 | 1808.0 | |
10 | D1N | PIRRELLO Christian | 1917 | 4.0 | 26 1 | 1 0 | 18 1 | 7 0 | 8 0 | 27 1 | 19 1 | 23.5 | 25.5 | 1865.4 | |
11 | Exx | CATTONI Luca | 1622 | 4.0 | 4 0 | 25 1 | 19 1 | 5 0 | 27 1 | 6 0 | 18 1 | 23.5 | 25.5 | 1772.9 | |
12 | DCM | COQUERAUT Jean Domin | 1793 | 4.0 | 28 1 | 7 0 | 15 ½ | 9 0 | 20 ½ | 17 1 | 21 1 | 21.0 | 22.5 | 1651.3 | |
13 | D1N | PANIGA Danilo | 1791 | 3.5 | 25 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 5 0 | 15 ½ | 30.0 | 32.5 | 1924.1 | |
14 | C1N | BADANO Giancarlo | 1832 | 3.5 | 24 1 | 3 0 | 16 1 | 4 0 | 18 ½ | 20 1 | 5 0 | 25.0 | 27.5 | 1791.3 | |
15 | E2N | NERI Massimo | 1647 | 3.5 | 3 0 | 24 1 | 12 ½ | 19 0 | 28 1 | 18 ½ | 13 ½ | 21.5 | 23.0 | 1715.4 | |
16 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1632 | 3.5 | 7 0 | 28 1 | 14 0 | 21 0 | 24 ½ | 26 1 | 25 1 | 18.5 | 20.0 | 1586.7 | |
17 | E2N | SORBERA Paolo | 1675 | 3.0 | 1 0 | 27 1 | 4 0 | 26 1 | 6 0 | 12 0 | 29 1 | 24.5 | 26.0 | 1775.3 | |
18 | E2N | PANDINI Giuseppe | 1649 | 3.0 | 2 0 | 21 1 | 10 0 | 24 1 | 14 ½ | 15 ½ | 11 0 | 23.5 | 26.0 | 1729.3 | |
19 | E2N | FERRARI Paolo | 1737 | 3.0 | 23 1 | 8 0 | 11 0 | 15 1 | 21 1 | 9 0 | 10 0 | 23.0 | 26.0 | 1676.4 | |
20 | FxN | CUSINI Mattia | 1515 | 3.0 | 8 0 | 23 1 | 9 0 | 25 1 | 12 ½ | 14 0 | 22 ½ | 22.0 | 24.5 | 1652.3 | |
21 | NC | DI LECCE Davide | 1440 | 3.0 | 6 0 | 18 0 | 26 1 | 16 1 | 19 0 | 24 1 | 12 0 | 21.0 | 23.5 | 1649.9 | |
22 | Fxx | DOSSI Tommaso | 1461 | 3.0 | 5 0 | 30 1 | 27 0 | 6 0 | 29 ½ | 28 1 | 20 ½ | 18.0 | 18.5 | 1555.7 | |
23 | FNC | SAMUELLI Nicolo' | 1347 | 3.0 | 19 0 | 20 0 | 24 0 | 28 0 | 30 1 | 29 1 | 27 1 | 13.5 | 14.0 | 1464.0 | |
24 | Fxx | RUSSO Michele | 1422 | 2.5 | 14 0 | 15 0 | 23 1 | 18 0 | 16 ½ | 21 0 | 30 1 | 19.5 | 20.0 | 1548.1 | |
25 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1371 | 2.5 | 13 0 | 11 0 | 29 1 | 20 0 | 26 ½ | 30 1 | 16 0 | 18.0 | 18.5 | 1500.3 | |
26 | F3N | RENZI Fabrizio | 1452 | 2.5 | 10 0 | 29 1 | 21 0 | 17 0 | 25 ½ | 16 0 | 28 1 | 17.5 | 19.0 | 1518.6 | |
27 | E1N | BRAMBILLA Antonio | 1689 | 2.0 | 29 1 | 17 0 | 22 1 | 8 0 | 11 0 | 10 0 | 23 0 | 21.5 | 23.0 | 1613.1 | |
28 | FNC | PREZIATI Ennio | 1395 | 1.5 | 12 0 | 16 0 | 30 ½ | 23 1 | 15 0 | 22 0 | 26 0 | 19.5 | 20.0 | 1517.4 | |
29 | GNC | CALIEGO Paolo | 1200 | 1.5 | 27 0 | 26 0 | 25 0 | 30 1 | 22 ½ | 23 0 | 17 0 | 16.0 | 16.5 | 1469.3 | |
30 | FNC | GONELLA Graziano | 1290 | 0.5 | 9 0 | 22 0 | 28 ½ | 29 0 | 23 0 | 25 0 | 24 0 | 16.5 | 18.0 | 1412.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )