RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 7.0 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 15 1 | 3 1 | 8 1 | 2 1 | |
2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 4.5 | 17 1 | 11 1 | 7 ½ | 3 0 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | |
3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 5.0 | 18 1 | 12 1 | 9 1 | 2 1 | 1 0 | 6 1 | 7 0 | |
4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 4.0 | 19 1 | 15 0 | 17 1 | 7 0 | 16 0 | 23 1 | 20 1 | |
5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 4.0 | 20 1 | 14 1 | 15 0 | 12 0 | 17 1 | 2 0 | 22 1 | |
6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 5.0 | 21 1 | 23 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 3 0 | 12 1 | |
7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 5.5 | 22 1 | 28 1 | 2 ½ | 4 1 | 6 0 | 12 1 | 3 1 | |
8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 4.0 | 23 0 | 21 1 | 18 1 | 14 1 | 10 1 | 1 0 | 9 0 | |
9 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 5.0 | 24 1 | 31 1 | 3 0 | 16 1 | 12 0 | 14 1 | 8 1 | |
10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 4.0 | 25 1 | 1 0 | 23 1 | 20 1 | 8 0 | 16 ½ | 11 ½ | |
11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 4.5 | 26 1 | 2 0 | 24 1 | 6 0 | 20 1 | 15 1 | 10 ½ | |
12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 4.0 | 27 1 | 3 0 | 28 1 | 5 1 | 9 1 | 7 0 | 6 0 | |
13 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 3.5 | 28 0 | 24 0 | 25 ½ | 26 1 | 19 0 | 27 1 | 18 1 | |
14 | ENC | FRIGNANI Alessandro | 1629 | 3.0 | 29 1 | 5 0 | 30 1 | 8 0 | 24 1 | 9 0 | 19 0 | |
15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 3.0 | 30 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 11 0 | 16 0 | |
16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 4.5 | 1 0 | 25 1 | 31 1 | 9 0 | 4 1 | 10 ½ | 15 1 | |
17 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 3.0 | 2 0 | 26 1 | 4 0 | 22 1 | 5 0 | 21 1 | 32 0 | |
18 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 2.0 | 3 0 | 27 1 | 8 0 | 24 0 | 31 1 | 25 0 | 13 0 | |
19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1509 | 4.0 | 4 0 | 30 0 | 26 1 | 28 ½ | 13 1 | 32 ½ | 14 1 | |
20 | F1N | CONTA Diego | 1488 | 3.0 | 5 0 | 29 1 | 32 1 | 10 0 | 11 0 | 24 1 | 4 0 | |
21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 3.5 | 6 0 | 8 0 | 27 1 | 31 1 | 32 ½ | 17 0 | 25 1 | |
22 | NC | CORTI Luca | 1440 | 3.0 | 7 0 | 32 0 | 29 1 | 17 0 | 30 1 | 28 1 | 5 0 | |
23 | E3N | GIANINI Gianluca | 1425 | 2.5 | 8 1 | 6 0 | 10 0 | 32 0 | 27 1 | 4 0 | 31 ½ | |
24 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 3.0 | 9 0 | 13 1 | 11 0 | 18 1 | 14 0 | 20 0 | 28 1 | |
25 | F3N | RENZI Fabrizio | 1419 | 3.0 | 10 0 | 16 0 | 13 ½ | 30 1 | 28 ½ | 18 1 | 21 0 | |
26 | FNC | BORMOLINI Battista | 1398 | 1.0 | 11 0 | 17 0 | 19 0 | 13 0 | 29 0 | 30 1 | 27 0 | |
27 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 2.0 | 12 0 | 18 0 | 21 0 | 29 1 | 23 0 | 13 0 | 26 1 | |
28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 2.0 | 13 1 | 7 0 | 12 0 | 19 ½ | 25 ½ | 22 0 | 24 0 | |
29 | FNC | PREZIATI Ennio | 1320 | 1.0 | 14 0 | 20 0 | 22 0 | 27 0 | 26 1 | 31 0 | 30 0 | |
30 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 2.0 | 15 0 | 19 1 | 14 0 | 25 0 | 22 0 | 26 0 | 29 1 | |
31 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1245 | 2.5 | BYE 1 | 9 0 | 16 0 | 21 0 | 18 0 | 29 1 | 23 ½ | |
32 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 4.0 | 22 1 | 20 0 | 23 1 | 21 ½ | 19 ½ | 17 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)