RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2236 | |
2 | MOTOLA Jacopo | PV | CCM | 0 | 2172 | |
3 | PIRRELLO Christian | MB | C1N | 0 | 2109 | |
4 | GIUBERCHIO Cesare | MI | CCM | 0 | 1862 | |
5 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1853 | |
6 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1853 | |
7 | AGNELLO Francesco Claudio | VB | DCM | 0 | 1851 | |
8 | ZACCHERONI Dario | MI | 2N | 1787 | 1787 | |
32 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 0 | 1748 | |
9 | BABIC Vladimir | MB | E2N | 0 | 1746 | |
10 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1719 | |
11 | RAPETTI Giuseppe | AL | E1N | 0 | 1706 | |
12 | PALMA Maria | BI | E1N | 0 | 1641 | |
13 | GIANCOLA Andrea | MI | E1N | 0 | 1640 | |
14 | FRIGNANI Alessandro | MI | ENC | 0 | 1629 | |
15 | DOSSI Tommaso | MB | FNC | 0 | 1608 | |
16 | RIGAMONTI Luca | MB | ENC | 0 | 1590 | |
17 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 0 | 1582 | |
18 | CUSINI Mattia | SO | FNC | 0 | 1521 | |
19 | MAGGIONI Gabriele | MB | FNC | 0 | 1509 | |
20 | CONTA Diego | MI | F1N | 0 | 1488 | |
21 | RIGAMONTI Andrea | MB | FNC | 0 | 1461 | |
22 | CORTI Luca | MB | NC | 0 | 1440 | |
23 | GIANINI Gianluca | PV | E3N | 0 | 1425 | |
24 | FORNARI Sergio | MB | E2N | 0 | 1422 | |
25 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1419 | |
26 | BORMOLINI Battista | SO | FNC | 0 | 1398 | |
27 | MANFREDI Stefano | PR | Gxx | 0 | 1377 | |
28 | POLETTI Guido | LO | G2N | 0 | 1362 | |
29 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1320 | |
30 | PICASSO Marco Francesco | GE | F3N | 0 | 1305 | |
31 | PASSARINI Pierangelo | MB | GNC | 0 | 1245 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)