RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 383 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 127 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 64 | 0.59 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = 24, PRtg=2634 | 1834 | 5.85 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 321 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 63 | 0.59 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 319 | 0.87 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 64 | 0.41 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = -30, PRtg=1951 | 1849 | 5.50 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 363 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 63 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 127 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | W | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 256 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 258 | 0.82 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = -3, PRtg=2018 | 1860 | 5.11 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1509 | 353 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 254 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 280 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 11 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 272 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 23 | E3N | GIANINI Gianluca | 1425 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 20 | F1N | CONTA Diego | 1488 | 374 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -51, PRtg=1629 | 1579 | 5.71 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | F1N | CONTA Diego | 1488 | 365 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | ENC | FRIGNANI Alessandro | 1629 | 224 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 245 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 212 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 17 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 271 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 319 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 22 | NC | CORTI Luca | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1701 | 1651 | 5.13 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 392 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 23 | E3N | GIANINI Gianluca | 1425 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 383 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 147 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 2 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 256 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 212 | 0.77 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1934 | 1776 | 4.09 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | CORTI Luca | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 321 | 0.13 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 11 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 2 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 210 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 258 | 0.18 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 48, PRtg=2007 | 1777 | 3.90 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | E3N | GIANINI Gianluca | 1425 | 362 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 18 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 266 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | ENC | FRIGNANI Alessandro | 1629 | 158 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 68 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 9 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 41 | 0.56 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -15, PRtg=1727 | 1677 | 4.53 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 324 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 31 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1245 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 363 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 156 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 105 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 14 | ENC | FRIGNANI Alessandro | 1629 | 117 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 41 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 21, PRtg=1790 | 1632 | 4.34 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | F3N | RENZI Fabrizio | 1419 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 23 | E3N | GIANINI Gianluca | 1425 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 20 | F1N | CONTA Diego | 1488 | 231 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 68 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 129 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 13 | 0.52 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = -6, PRtg=1714 | 1664 | 4.17 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | FNC | BORMOLINI Battista | 1398 | 308 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 24 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 284 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 147 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 20 | F1N | CONTA Diego | 1488 | 218 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 13 | 0.48 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1768 | 1666 | 3.97 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 212 | 0.23 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 105 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 210 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 212 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 36, PRtg=1786 | 1736 | 2.79 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 278 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 24 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 218 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 25 | F3N | RENZI Fabrizio | 1419 | 221 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 26 | FNC | BORMOLINI Battista | 1398 | 242 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1509 | 131 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 27 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 263 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | W | 18 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 119 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = -54, PRtg=1430 | 1430 | 5.35 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | FNC | PREZIATI Ennio | 1320 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 224 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 30 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 324 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 158 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 24 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 207 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 9 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 117 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1509 | 120 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1513 | 1563 | 4.01 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 303 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 254 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 245 | 0.20 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 21, PRtg=1768 | 1818 | 2.31 | 3.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 25 | F3N | RENZI Fabrizio | 1419 | 171 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 31 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1245 | 345 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 9 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 272 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 129 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 18 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1793 | 1691 | 2.96 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 26 | FNC | BORMOLINI Battista | 1398 | 184 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 280 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 22 | NC | CORTI Luca | 1440 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 271 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 121 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | W | 32 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 166 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1655 | 1705 | 2.78 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 27 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 266 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 31 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1245 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 25 | F3N | RENZI Fabrizio | 1419 | 102 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 13 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 119 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -42, PRtg=1413 | 1571 | 3.40 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 353 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 30 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 204 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 26 | FNC | BORMOLINI Battista | 1398 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 147 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 13 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 131 | 0.32 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 32 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 239 | 0.20 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 14 | ENC | FRIGNANI Alessandro | 1629 | 120 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 27, PRtg=1613 | 1563 | 3.08 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 365 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 29 | FNC | PREZIATI Ennio | 1320 | 168 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 32 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 260 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 231 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 218 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 24 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 66 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 374 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1611 | 1661 | 2.12 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 392 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 27 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 84 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 31 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1245 | 216 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 32 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 287 | 0.16 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 17 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 121 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | W | 25 | F3N | RENZI Fabrizio | 1419 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1573 | 1573 | 2.67 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 32 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 308 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 29 | FNC | PREZIATI Ennio | 1320 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 17 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 142 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 30 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 5 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1524 | 1574 | 2.56 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 362 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 32 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 323 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 27 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 4 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 31 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1245 | 180 | 0.74 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 21, PRtg=1554 | 1656 | 1.85 | 2.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 324 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 218 | 0.22 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 284 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 18 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 99 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 14 | ENC | FRIGNANI Alessandro | 1629 | 207 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 20 | F1N | CONTA Diego | 1488 | 66 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 27, PRtg=1535 | 1585 | 2.09 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 300 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 171 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 221 | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 30 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 28 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 57 | 0.58 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 18 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 102 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 42 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1464 | 1514 | 2.68 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 308 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 17 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 184 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1509 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 242 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
5 | B | 29 | FNC | PREZIATI Ennio | 1320 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
6 | W | 30 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 93 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | B | 27 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -51, PRtg=1182 | 1491 | 2.72 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 264 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 144 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 84 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 29 | FNC | PREZIATI Ennio | 1320 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 23 | E3N | GIANINI Gianluca | 1425 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | W | 13 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 263 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | W | 26 | FNC | BORMOLINI Battista | 1398 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1329 | 1487 | 2.53 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
