RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2236 | 7.0 | 7 1 | 10 1 | 4 1 | 18 1 | 3 1 | 11 1 | 6 1 | 27.0 | 30.0 | 1834.0 | |
2 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 5.5 | 23 1 | 27 1 | 6 ½ | 12 1 | 4 0 | 9 1 | 3 1 | 25.5 | 27.5 | 1777.0 | |
3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 5.0 | 28 1 | 9 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 31.0 | 33.0 | 1860.0 | |
4 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1853 | 5.0 | 16 1 | 25 1 | 1 0 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 9 1 | 29.5 | 32.0 | 1775.6 | |
5 | E2N | BABIC Vladimir | 1746 | 5.0 | 22 1 | 26 1 | 3 0 | 7 1 | 9 0 | 21 1 | 11 1 | 23.5 | 25.5 | 1631.9 | |
6 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 4.5 | 20 1 | 8 1 | 2 ½ | 3 0 | 18 1 | 13 1 | 1 0 | 29.0 | 32.0 | 1849.3 | |
7 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 4.5 | 1 0 | 24 1 | 26 1 | 5 0 | 12 1 | 10 ½ | 18 1 | 26.0 | 28.0 | 1690.7 | |
8 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1706 | 4.5 | 31 1 | 6 0 | 22 1 | 4 0 | 19 1 | 18 1 | 10 ½ | 22.5 | 23.5 | 1665.7 | |
9 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 4.0 | 30 1 | 3 0 | 27 1 | 13 1 | 5 1 | 2 0 | 4 0 | 26.5 | 28.5 | 1735.9 | |
10 | E2N | NERI Massimo | 1719 | 4.0 | 24 1 | 1 0 | 25 1 | 19 1 | 11 0 | 7 ½ | 8 ½ | 26.0 | 28.5 | 1664.4 | |
11 | 2N | ZACCHERONI Dario | 1787 | 4.0 | 25 0 | 16 1 | 28 1 | 21 1 | 10 1 | 1 0 | 5 0 | 25.0 | 27.0 | 1676.7 | |
12 | CCM | GIUBERCHIO Cesare | 1862 | 4.0 | 15 1 | 18 0 | 20 1 | 2 0 | 7 0 | 25 1 | 19 1 | 23.0 | 25.5 | 1579.0 | |
13 | C1N | BADANO Giancarlo | 1853 | 4.0 | 19 1 | 21 1 | 18 0 | 9 0 | 20 1 | 6 0 | 23 1 | 20.5 | 23.5 | 1651.4 | |
14 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | 4.0 | 23 1 | 19 0 | 25 1 | 16 ½ | 15 ½ | 20 1 | 20.5 | 23.0 | 1484.2 | ||
15 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1509 | 4.0 | 12 0 | 29 0 | 31 1 | 27 ½ | 17 1 | 14 ½ | 21 1 | 19.0 | 20.0 | 1563.4 | |
16 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 3.5 | 4 0 | 11 0 | 30 1 | 26 1 | 14 ½ | 20 0 | 24 1 | 21.5 | 23.5 | 1573.0 | |
17 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1640 | 3.5 | 27 0 | 22 0 | 24 ½ | 31 1 | 15 0 | 30 1 | 28 1 | 16.0 | 17.0 | 1429.7 | |
18 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 3.0 | 29 1 | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 6 0 | 8 0 | 7 0 | 28.5 | 30.5 | 1817.7 | |
19 | F1N | CONTA Diego | 1488 | 3.0 | 13 0 | 32 1 | 14 1 | 10 0 | 8 0 | 22 1 | 12 0 | 24.0 | 25.0 | 1661.4 | |
20 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1582 | 3.0 | 6 0 | 31 1 | 12 0 | 23 1 | 13 0 | 16 1 | 14 0 | 23.5 | 24.5 | 1704.9 | |
21 | ENC | FRIGNANI Alessandro | 1629 | 3.0 | 32 1 | 13 0 | 29 1 | 11 0 | 22 1 | 5 0 | 15 0 | 22.0 | 23.0 | 1563.1 | |
22 | E2N | FORNARI Sergio | 1422 | 3.0 | 5 0 | 17 1 | 8 0 | 28 1 | 21 0 | 19 0 | 27 1 | 21.0 | 23.0 | 1584.6 | |
23 | NC | CORTI Luca | 1440 | 3.0 | 2 0 | 14 0 | 32 1 | 20 0 | 29 1 | 27 1 | 13 0 | 21.0 | 22.0 | 1574.4 | |
24 | F3N | RENZI Fabrizio | 1419 | 3.0 | 10 0 | 7 0 | 17 ½ | 29 1 | 27 ½ | 28 1 | 16 0 | 19.5 | 21.5 | 1514.0 | |
25 | E3N | GIANINI Gianluca | 1425 | 2.5 | 11 1 | 4 0 | 10 0 | 14 0 | 30 1 | 12 0 | 26 ½ | 23.5 | 25.5 | 1655.9 | |
26 | GNC | PASSARINI Pierangelo | 1245 | 2.5 | BYE 1 | 5 0 | 7 0 | 16 0 | 28 0 | 32 1 | 25 ½ | 20.5 | 21.5 | 1510.5 | |
27 | G2N | POLETTI Guido | 1362 | 2.0 | 17 1 | 2 0 | 9 0 | 15 ½ | 24 ½ | 23 0 | 22 0 | 23.0 | 26.0 | 1560.3 | |
28 | FNC | CUSINI Mattia | 1521 | 2.0 | 3 0 | 30 1 | 11 0 | 22 0 | 26 1 | 24 0 | 17 0 | 20.5 | 22.5 | 1571.3 | |
29 | F3N | PICASSO Marco France | 1305 | 2.0 | 18 0 | 15 1 | 21 0 | 24 0 | 23 0 | 31 0 | 32 1 | 17.0 | 18.0 | 1474.7 | |
30 | Gxx | MANFREDI Stefano | 1377 | 2.0 | 9 0 | 28 0 | 16 0 | 32 1 | 25 0 | 17 0 | 31 1 | 16.5 | 17.5 | 1486.6 | |
31 | FNC | BORMOLINI Battista | 1398 | 1.0 | 8 0 | 20 0 | 15 0 | 17 0 | 32 0 | 29 1 | 30 0 | 19.0 | 20.0 | 1491.3 | |
32 | FNC | PREZIATI Ennio | 1320 | 1.0 | 21 0 | 19 0 | 23 0 | 30 0 | 31 1 | 26 0 | 29 0 | 15.0 | 16.0 | 1411.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)