RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DCM | AGNELLO Francesco Cl | 1851 | 2007 | 5.5 | 25.5 | 27.5 | 1777.0 | |
2 | 3 | C1N | PIRRELLO Christian | 2109 | 2018 | 5.0 | 31.0 | 33.0 | 1860.0 | |
3 | 2 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2172 | 1951 | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 1849.3 | |
4 | 16 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1590 | 1793 | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1690.7 | |
5 | 12 | E1N | PALMA Maria | 1641 | 1786 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1735.9 | |
6 | 19 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1509 | 1613 | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 1563.4 | |
7 | 21 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1461 | 1573 | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1573.0 | |
8 | 15 | FNC | DOSSI Tommaso | 1608 | 1768 | 3.0 | 28.5 | 30.5 | 1817.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)