RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2236 | 24 | 2634 |
2 | CCM MOTOLA Jacopo | 30 | 2172 | -30 | 1951 |
3 | C1N PIRRELLO Christian | 30 | 2109 | -3 | 2018 |
4 | CCM GIUBERCHIO Cesare | 30 | 1862 | -51 | 1629 |
5 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1853 | -33 | 1701 |
6 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1853 | 27 | 1934 |
7 | DCM AGNELLO Francesco Cl | 30 | 1851 | 48 | 2007 |
8 | 2N ZACCHERONI Dario | 30 | 1787 | -15 | 1727 |
9 | E2N BABIC Vladimir | 30 | 1746 | 21 | 1790 |
10 | E2N NERI Massimo | 30 | 1719 | -6 | 1714 |
11 | E1N RAPETTI Giuseppe | 30 | 1706 | 15 | 1768 |
12 | E1N PALMA Maria | 30 | 1641 | 36 | 1786 |
13 | E1N GIANCOLA Andrea | 30 | 1640 | -54 | 1430 |
14 | ENC FRIGNANI Alessandro | 30 | 1629 | -30 | 1513 |
15 | FNC DOSSI Tommaso | 30 | 1608 | 21 | 1768 |
16 | ENC RIGAMONTI Luca | 30 | 1590 | 45 | 1793 |
17 | D1N BATTISTINI Ercole | 30 | 1582 | 6 | 1655 |
18 | FNC CUSINI Mattia | 30 | 1521 | -42 | 1413 |
19 | FNC MAGGIONI Gabriele | 30 | 1509 | 27 | 1613 |
20 | F1N CONTA Diego | 30 | 1488 | 27 | 1611 |
21 | FNC RIGAMONTI Andrea | 30 | 1461 | 24 | 1573 |
22 | NC CORTI Luca | 30 | 1440 | 12 | 1524 |
23 | E3N GIANINI Gianluca | 30 | 1425 | 21 | 1554 |
24 | E2N FORNARI Sergio | 30 | 1422 | 27 | 1535 |
25 | F3N RENZI Fabrizio | 30 | 1419 | 9 | 1464 |
26 | FNC BORMOLINI Battista | 30 | 1398 | -51 | 1182 |
27 | Gxx MANFREDI Stefano | 30 | 1377 | -15 | 1329 |
28 | G2N POLETTI Guido | 30 | 1362 | 3 | 1402 |
29 | FNC PREZIATI Ennio | 30 | 1320 | -51 | 1103 |
30 | F3N PICASSO Marco France | 30 | 1305 | 0 | 1317 |
31 | GNC PASSARINI Pierangelo | 30 | 1245 | 9 | 1318 |
32 | D1N MARCHIORO Luigi | 30 | 1748 | -27 | 1609 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)