RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di etĂ | National rating National Player Card |
Nome Torneo | RAPIDAMENTE TORNEO SEMILAMPO |
Luogo | Vimercate |
Federation | ITA |
Date Begin | 17/01/2016 |
Date End | 17/01/2016 |
Arbitro/i | Benedetto Cavallé |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 32 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1626 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1787 |
Players from ITA Federation | 32 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 1 |
unrated players | 31 |
unrated players from ITA Federation | 31 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)