RapidAMente - Marzo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2343 | 6.0 | 18 1 | 10 1 | 6 ½ | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 3 ½ | |
2 | BMA | PASSONI Carlo | 2260 | 5.0 | 19 1 | 9 1 | 5 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 6 0 | |
3 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2142 | 5.5 | 20 1 | 11 1 | 8 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 1 ½ | |
4 | C1N | PIRRELLO Christian | 2106 | 4.0 | 21 1 | 13 1 | 17 1 | 3 0 | 1 0 | 15 1 | 7 0 | |
5 | CCM | MARINESCU Marian | 2069 | 4.5 | 22 1 | 12 1 | 2 0 | 6 1 | 17 1 | 3 0 | 13 ½ | |
6 | DCM | BONASSI Tommaso | 1995 | 5.5 | 24 1 | 15 1 | 1 ½ | 5 0 | 9 1 | 21 1 | 2 1 | |
7 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1880 | 6.0 | 25 1 | 14 1 | 10 1 | 2 0 | 12 1 | 11 1 | 4 1 | |
8 | C1N | BADANO Giancarlo | 1820 | 3.5 | 26 1 | 16 1 | 3 0 | 1 0 | 18 ½ | 17 1 | 21 0 | |
9 | D1N | PANIGA Danilo | 1800 | 4.0 | 27 1 | 2 0 | 22 1 | 12 0 | 6 0 | 31 1 | 16 1 | |
10 | E2N | ZACCHERONI Dario | 1772 | 3.0 | 28 1 | 1 0 | 7 0 | 20 0 | 24 0 | 34 1 | 30 1 | |
11 | E2N | FERRARI Paolo | 1764 | 3.5 | BYE 1 | 3 0 | 16 1 | 15 1 | 21 ½ | 7 0 | 20 0 | |
12 | E1N | PECORARIO Stefano | 1728 | 3.0 | 30 1 | 5 0 | 18 1 | 9 1 | 7 0 | 13 0 | 19 0 | |
13 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1721 | 4.5 | 31 1 | 4 0 | 25 1 | 17 0 | 22 1 | 12 1 | 5 ½ | |
14 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1721 | 2.0 | 32 1 | 7 0 | 21 0 | 22 0 | 30 1 | 28 0 | 25 0 | |
15 | E2N | NERI Massimo | 1713 | 3.5 | 33 1 | 6 0 | 24 1 | 11 0 | 31 1 | 4 0 | 18 ½ | |
16 | ECM | PAIE' Mauro | 1677 | 3.5 | 34 1 | 8 0 | 11 0 | 24 ½ | 23 1 | 26 1 | 9 0 | |
17 | E1N | MANCO David Jonatan | 1674 | 4.0 | 35 1 | 19 1 | 4 0 | 13 1 | 5 0 | 8 0 | 32 1 | |
18 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1635 | 3.5 | 1 0 | 27 1 | 12 0 | 25 1 | 8 ½ | 32 ½ | 15 ½ | |
19 | ENC | DOSSI Tommaso | 1629 | 4.0 | 2 0 | 17 0 | 33 0 | 35 1 | 34 1 | 23 1 | 12 1 | |
20 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1588 | 4.5 | 3 0 | 28 ½ | 26 ½ | 10 1 | 32 ½ | 24 1 | 11 1 | |
21 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1586 | 4.5 | 4 0 | 31 1 | 14 1 | 28 1 | 11 ½ | 6 0 | 8 1 | |
22 | FNC | FELICE Salvatore | 1578 | 3.0 | 5 0 | 30 1 | 9 0 | 14 1 | 13 0 | 33 0 | 31 1 | |
23 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1568 | 2.0 | 32 ½ | 28 0 | 33 1 | 16 0 | 19 0 | 27 ½ | ||
24 | F3N | DI LECCE Davide | 1551 | 3.5 | 6 0 | 33 1 | 15 0 | 16 ½ | 10 1 | 20 0 | 26 1 | |
25 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1485 | 3.0 | 7 0 | 34 1 | 13 0 | 18 0 | 33 0 | 35 1 | 14 1 | |
26 | FNC | CUSINI Mattia | 1479 | 2.5 | 8 0 | 35 1 | 20 ½ | 32 ½ | 28 ½ | 16 0 | 24 0 | |
27 | xxx | LARDERA Marco | 1440 | 0.5 | 9 0 | 18 0 | 32 0 | 34 0 | 35 0 | 30 0 | 23 ½ | |
28 | xx3 | SAPONE LUIGI | 1517 | 3.0 | 10 0 | 20 ½ | 23 1 | 21 0 | 26 ½ | 14 1 | 33 0 | |
29 | xx2 | SPADONI MARCO (W) | 1440 | 0.0 | BYE 0 | |||||||
30 | -- | Vetravo Domenico | 1440 | 2.0 | 12 0 | 22 0 | 35 1 | 31 0 | 14 0 | 27 1 | 10 0 | |
31 | F3N | RENZI Fabrizio | 1428 | 2.0 | 13 0 | 21 0 | 34 1 | 30 1 | 15 0 | 9 0 | 22 0 | |
32 | F3N | RUSSO Michele | 1416 | 3.0 | 14 0 | 23 ½ | 27 1 | 26 ½ | 20 ½ | 18 ½ | 17 0 | |
33 | F3N | PIROVANO Ezio | 1392 | 4.0 | 15 0 | 24 0 | 19 1 | 23 0 | 25 1 | 22 1 | 28 1 | |
34 | FNC | GONELLA Graziano | 1287 | 2.0 | 16 0 | 25 0 | 31 0 | 27 1 | 19 0 | 10 0 | 35 1 | |
35 | FNC | PREZIATI Ennio | 1269 | 1.0 | 17 0 | 26 0 | 30 0 | 19 0 | 27 1 | 25 0 | 34 0 |
Generato da Vega
Linux version