RapidAMente - Marzo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRSNIK COHAR Ivan Vihor | MB | Bxx | 0 | 2343 | |
2 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2260 | |
3 | MOTOLA Jacopo | PV | CCM | 0 | 2142 | |
4 | PIRRELLO Christian | MB | C1N | 0 | 2106 | |
5 | MARINESCU Marian | MB | CCM | 0 | 2069 | |
6 | BONASSI Tommaso | BG | DCM | 0 | 1995 | |
7 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1880 | |
8 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1820 | |
9 | PANIGA Danilo | SO | D1N | 0 | 1800 | |
10 | ZACCHERONI Dario | MB | E2N | 0 | 1772 | |
11 | FERRARI Paolo | BG | E2N | 0 | 1764 | |
12 | PECORARIO Stefano | BG | E1N | 0 | 1728 | |
13 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 0 | 1721 | |
14 | RAPETTI Giuseppe | AL | E1N | 0 | 1721 | |
15 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1713 | |
16 | PAIE' Mauro | SO | ECM | 0 | 1677 | |
17 | MANCO David Jonatan | AT | E1N | 0 | 1674 | |
18 | RIGAMONTI Luca | MB | ENC | 0 | 1635 | |
19 | DOSSI Tommaso | MB | ENC | 0 | 1629 | |
20 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 0 | 1588 | |
21 | GIANCOLA Andrea | MI | E1N | 0 | 1586 | |
22 | FELICE Salvatore | MB | FNC | 0 | 1578 | |
23 | LAMPERTI Gian Loris | MI | E2N | 0 | 1568 | |
24 | DI LECCE Davide | MI | F3N | 0 | 1551 | |
28 | SAPONE LUIGI | TO | xx3 | 0 | 1517 | |
25 | RIGAMONTI Andrea | MB | FNC | 0 | 1485 | |
26 | CUSINI Mattia | SO | FNC | 0 | 1479 | |
27 | LARDERA Marco | MB | xxx | 0 | 1440 | |
29 | SPADONI MARCO | MI | xx2 | 0 | 1440 | |
30 | Vetravo Domenico | BG | -- | 0 | 1440 | |
31 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1428 | |
32 | RUSSO Michele | SO | F3N | 0 | 1416 | |
33 | PIROVANO Ezio | MB | F3N | 0 | 1392 | |
34 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1287 | |
35 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1269 |
Generato da Vega
Linux version