RapidAMente - Marzo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bxx | KRSNIK COHAR Ivan Vi | 2343 | 6.0 | 19 1 | 22 1 | 3 ½ | 16 1 | 10 1 | 5 1 | 4 ½ | 27.0 | 30.0 | 1961.4 | |
2 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1880 | 6.0 | 23 1 | 28 1 | 22 1 | 5 0 | 21 1 | 15 1 | 10 1 | 21.0 | 23.0 | 1833.7 | |
3 | DCM | BONASSI Tommaso | 1995 | 5.5 | 17 1 | 18 1 | 1 ½ | 6 0 | 12 1 | 9 1 | 5 1 | 27.5 | 31.0 | 1903.1 | |
4 | CCM | MOTOLA Jacopo | 2142 | 5.5 | 8 1 | 15 1 | 16 1 | 10 1 | 5 0 | 6 1 | 1 ½ | 27.5 | 30.5 | 1992.9 | |
5 | BMA | PASSONI Carlo | 2260 | 5.0 | 13 1 | 12 1 | 6 1 | 2 1 | 4 1 | 1 0 | 3 0 | 31.5 | 35.5 | 1979.7 | |
6 | CCM | MARINESCU Marian | 2069 | 4.5 | 24 1 | 21 1 | 5 0 | 3 1 | 11 1 | 4 0 | 7 ½ | 27.5 | 30.5 | 1871.1 | |
7 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1721 | 4.5 | 29 1 | 10 0 | 23 1 | 11 0 | 24 1 | 21 1 | 6 ½ | 21.5 | 23.5 | 1724.0 | |
8 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1588 | 4.5 | 4 0 | 25 ½ | 27 ½ | 22 1 | 26 ½ | 17 1 | 15 1 | 21.0 | 23.5 | 1663.0 | |
9 | E1N | GIANCOLA Andrea | 1586 | 4.5 | 10 0 | 29 1 | 28 1 | 25 1 | 15 ½ | 3 0 | 16 1 | 21.0 | 23.0 | 1764.4 | |
10 | C1N | PIRRELLO Christian | 2106 | 4.0 | 9 1 | 7 1 | 11 1 | 4 0 | 1 0 | 18 1 | 2 0 | 30.5 | 34.0 | 1865.6 | |
11 | E1N | MANCO David Jonatan | 1674 | 4.0 | 33 1 | 13 1 | 10 0 | 7 1 | 6 0 | 16 0 | 26 1 | 23.5 | 24.5 | 1718.6 | |
12 | D1N | PANIGA Danilo | 1800 | 4.0 | 34 1 | 5 0 | 24 1 | 21 0 | 3 0 | 29 1 | 20 1 | 22.0 | 22.5 | 1729.4 | |
13 | ENC | DOSSI Tommaso | 1629 | 4.0 | 5 0 | 11 0 | 14 0 | 33 1 | 31 1 | 30 1 | 21 1 | 20.5 | 21.5 | 1596.9 | |
14 | F3N | PIROVANO Ezio | 1392 | 4.0 | 18 0 | 17 0 | 13 1 | 30 0 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 20.0 | 22.5 | 1577.3 | |
15 | E2N | FERRARI Paolo | 1764 | 3.5 | BYE 1 | 4 0 | 20 1 | 18 1 | 9 ½ | 2 0 | 8 0 | 27.5 | 30.5 | 1764.3 | |
16 | C1N | BADANO Giancarlo | 1820 | 3.5 | 27 1 | 20 1 | 4 0 | 1 0 | 19 ½ | 11 1 | 9 0 | 27.0 | 29.5 | 1790.9 | |
17 | F3N | DI LECCE Davide | 1551 | 3.5 | 3 0 | 14 1 | 18 0 | 20 ½ | 22 1 | 8 0 | 27 1 | 24.0 | 26.5 | 1659.4 | |
18 | E2N | NERI Massimo | 1713 | 3.5 | 14 1 | 3 0 | 17 1 | 15 0 | 29 1 | 10 0 | 19 ½ | 23.5 | 25.5 | 1695.9 | |
19 | ENC | RIGAMONTI Luca | 1635 | 3.5 | 1 0 | 34 1 | 21 0 | 23 1 | 16 ½ | 26 ½ | 18 ½ | 22.0 | 22.5 | 1706.4 | |
20 | ECM | PAIE' Mauro | 1677 | 3.5 | 31 1 | 16 0 | 15 0 | 17 ½ | 30 1 | 27 1 | 12 0 | 19.0 | 21.0 | 1609.9 | |
21 | E1N | PECORARIO Stefano | 1728 | 3.0 | 32 1 | 6 0 | 19 1 | 12 1 | 2 0 | 7 0 | 13 0 | 26.5 | 28.5 | 1739.1 | |
22 | E2N | ZACCHERONI Dario | 1772 | 3.0 | 25 1 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 17 0 | 31 1 | 32 1 | 25.0 | 27.0 | 1658.0 | |
23 | FNC | RIGAMONTI Andrea | 1485 | 3.0 | 2 0 | 31 1 | 7 0 | 19 0 | 14 0 | 33 1 | 28 1 | 22.0 | 23.0 | 1557.9 | |
24 | FNC | FELICE Salvatore | 1578 | 3.0 | 6 0 | 32 1 | 12 0 | 28 1 | 7 0 | 14 0 | 29 1 | 21.0 | 23.0 | 1653.0 | |
25 | xx3 | SAPONE LUIGI | 1517 | 3.0 | 22 0 | 8 ½ | 30 1 | 9 0 | 27 ½ | 28 1 | 14 0 | 21.0 | 23.0 | 1586.6 | |
26 | F3N | RUSSO Michele | 1416 | 3.0 | 28 0 | 30 ½ | 34 1 | 27 ½ | 8 ½ | 19 ½ | 11 0 | 19.0 | 19.5 | 1586.4 | |
27 | FNC | CUSINI Mattia | 1479 | 2.5 | 16 0 | 33 1 | 8 ½ | 26 ½ | 25 ½ | 20 0 | 17 0 | 21.0 | 22.0 | 1548.3 | |
28 | E1N | RAPETTI Giuseppe | 1721 | 2.0 | 26 1 | 2 0 | 9 0 | 24 0 | 32 1 | 25 0 | 23 0 | 22.5 | 24.5 | 1557.4 | |
29 | F3N | RENZI Fabrizio | 1428 | 2.0 | 7 0 | 9 0 | 31 1 | 32 1 | 18 0 | 12 0 | 24 0 | 21.5 | 23.5 | 1589.3 | |
30 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1568 | 2.0 | 26 ½ | 25 0 | 14 1 | 20 0 | 13 0 | 34 ½ | 21.5 | 22.0 | 1511.8 | ||
31 | FNC | GONELLA Graziano | 1287 | 2.0 | 20 0 | 23 0 | 29 0 | 34 1 | 13 0 | 22 0 | 33 1 | 16.5 | 17.0 | 1528.6 | |
32 | -- | Vetravo Domenico | 1440 | 2.0 | 21 0 | 24 0 | 33 1 | 29 0 | 28 0 | 34 1 | 22 0 | 14.0 | 14.5 | 1562.3 | |
33 | FNC | PREZIATI Ennio | 1269 | 1.0 | 11 0 | 27 0 | 32 0 | 13 0 | 34 1 | 23 0 | 31 0 | 17.5 | 18.0 | 1490.6 | |
34 | xxx | LARDERA Marco | 1440 | 0.5 | 12 0 | 19 0 | 26 0 | 31 0 | 33 0 | 32 0 | 30 ½ | 17.0 | 18.0 | 1487.9 | |
35 | xx2 | SPADONI MARCO (W) | 1440 | 0.0 | BYE 0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Generato da Vega
Linux version