RapidAMente - Marzo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1820 | |
20 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 0 | 1588 | |
6 | BONASSI Tommaso | BG | DCM | 0 | 1995 | |
26 | CUSINI Mattia | SO | FNC | 0 | 1479 | |
24 | DI LECCE Davide | MI | F3N | 0 | 1551 | |
19 | DOSSI Tommaso | MB | ENC | 0 | 1629 | |
22 | FELICE Salvatore | MB | FNC | 0 | 1578 | |
11 | FERRARI Paolo | BG | E2N | 0 | 1764 | |
21 | GIANCOLA Andrea | MI | E1N | 0 | 1586 | |
34 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1287 | |
1 | KRSNIK COHAR Ivan Vihor | MB | Bxx | 0 | 2343 | |
23 | LAMPERTI Gian Loris | MI | E2N | 0 | 1568 | |
27 | LARDERA Marco | MB | xxx | 0 | 1440 | |
17 | MANCO David Jonatan | AT | E1N | 0 | 1674 | |
13 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 0 | 1721 | |
5 | MARINESCU Marian | MB | CCM | 0 | 2069 | |
3 | MOTOLA Jacopo | PV | CCM | 0 | 2142 | |
7 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1880 | |
15 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1713 | |
16 | PAIE' Mauro | SO | ECM | 0 | 1677 | |
9 | PANIGA Danilo | SO | D1N | 0 | 1800 | |
2 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 0 | 2260 | |
12 | PECORARIO Stefano | BG | E1N | 0 | 1728 | |
33 | PIROVANO Ezio | MB | F3N | 0 | 1392 | |
4 | PIRRELLO Christian | MB | C1N | 0 | 2106 | |
35 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1269 | |
14 | RAPETTI Giuseppe | AL | E1N | 0 | 1721 | |
31 | RENZI Fabrizio | MB | F3N | 0 | 1428 | |
25 | RIGAMONTI Andrea | MB | FNC | 0 | 1485 | |
18 | RIGAMONTI Luca | MB | ENC | 0 | 1635 | |
32 | RUSSO Michele | SO | F3N | 0 | 1416 | |
28 | SAPONE LUIGI | TO | xx3 | 0 | 1517 | |
29 | SPADONI MARCO | MI | xx2 | 0 | 1440 | |
30 | Vetravo Domenico | BG | -- | 0 | 1440 | |
10 | ZACCHERONI Dario | MB | E2N | 0 | 1772 |
Generato da Vega
Linux version