RapidAMente - Marzo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bxx KRSNIK COHAR Ivan Vi | 20 | 2343 | 4 | 2270 |
2 | BMA PASSONI Carlo | 20 | 2260 | -8 | 2138 |
3 | CCM MOTOLA Jacopo | 30 | 2142 | 33 | 2223 |
4 | C1N PIRRELLO Christian | 30 | 2106 | -33 | 1916 |
5 | CCM MARINESCU Marian | 30 | 2069 | -12 | 1973 |
6 | DCM BONASSI Tommaso | 30 | 1995 | 42 | 2133 |
7 | Cxx MOUFLIH Faycal | 30 | 1880 | 63 | 2143 |
8 | C1N BADANO Giancarlo | 30 | 1820 | -15 | 1791 |
9 | D1N PANIGA Danilo | 30 | 1800 | -6 | 1779 |
10 | E2N ZACCHERONI Dario | 30 | 1772 | -48 | 1608 |
11 | E2N FERRARI Paolo | 30 | 1764 | -18 | 1707 |
12 | E1N PECORARIO Stefano | 30 | 1728 | -12 | 1689 |
13 | D1N MARCHIORO Luigi | 30 | 1721 | 27 | 1826 |
14 | E1N RAPETTI Giuseppe | 30 | 1721 | -87 | 1399 |
15 | E2N NERI Massimo | 30 | 1713 | -6 | 1696 |
16 | ECM PAIE' Mauro | 30 | 1677 | -15 | 1610 |
17 | E1N MANCO David Jonatan | 30 | 1674 | 24 | 1769 |
18 | ENC RIGAMONTI Luca | 30 | 1635 | 6 | 1706 |
19 | ENC DOSSI Tommaso | 30 | 1629 | 0 | 1647 |
20 | D1N BATTISTINI Ercole | 30 | 1588 | 42 | 1765 |
21 | E1N GIANCOLA Andrea | 30 | 1586 | 66 | 1866 |
22 | FNC FELICE Salvatore | 30 | 1578 | 0 | 1603 |
23 | E2N LAMPERTI Gian Loris | 30 | 1568 | -42 | 1387 |
24 | F3N DI LECCE Davide | 30 | 1551 | 24 | 1659 |
25 | FNC RIGAMONTI Andrea | 30 | 1485 | 3 | 1508 |
26 | FNC CUSINI Mattia | 30 | 1479 | -12 | 1446 |
27 | xxx LARDERA Marco | 30 | 1440 | -78 | 1066 |
28 | xx3 SAPONE LUIGI | 30 | 1517 | 3 | 1537 |
29 | xx2 SPADONI MARCO | 30 | 1440 | 0 | 0 |
30 | -- Vetravo Domenico | 30 | 1440 | -15 | 1404 |
31 | F3N RENZI Fabrizio | 30 | 1428 | -6 | 1431 |
32 | F3N RUSSO Michele | 30 | 1416 | 30 | 1536 |
33 | F3N PIROVANO Ezio | 30 | 1392 | 66 | 1627 |
34 | FNC GONELLA Graziano | 30 | 1287 | 9 | 1371 |
35 | FNC PREZIATI Ennio | 30 | 1269 | -18 | 1182 |
Generato da Vega
Linux version