RapidAMente - Marzo 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Nome Torneo | RapidAMente - Marzo 2016 |
Luogo | Vimercate MB |
Federazione | ITA |
Date Begin | 20/03/2016 |
Date End | 20/03/2016 |
Arbitro/i | AN Lorenzo De Angelis id 107678 |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 35 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1683 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 35 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 35 |
unrated players from ITA Federazione | 35 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
Linux version