RapidAMente - Marzo 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 Bxx KRSNIK COHAR Ivan Vi 2343 2270 ITA 6.0 27.0 30.0 1961.4
2 6 DCM BONASSI Tommaso 1995 2133 ITA 5.5 27.5 31.0 1903.1
3 3 CCM MOTOLA Jacopo 2142 2223 ITA 5.5 27.5 30.5 1992.9
4 2 BMA PASSONI Carlo 2260 2138 ITA 5.0 31.5 35.5 1979.7
5 5 CCM MARINESCU Marian 2069 1973 ITA 4.5 27.5 30.5 1871.1
6 4 C1N PIRRELLO Christian 2106 1916 ITA 4.0 30.5 34.0 1865.6


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 7 Cxx MOUFLIH Faycal 1880 2143 ITA 6.0 21.0 23.0 1833.7
2 13 D1N MARCHIORO Luigi 1721 1826 ITA 4.5 21.5 23.5 1724.0
3 9 D1N PANIGA Danilo 1800 1779 ITA 4.0 22.0 22.5 1729.4
4 11 E2N FERRARI Paolo 1764 1707 ITA 3.5 27.5 30.5 1764.3
5 8 C1N BADANO Giancarlo 1820 1791 ITA 3.5 27.0 29.5 1790.9
6 15 E2N NERI Massimo 1713 1696 ITA 3.5 23.5 25.5 1695.9
7 12 E1N PECORARIO Stefano 1728 1689 ITA 3.0 26.5 28.5 1739.1
8 10 E2N ZACCHERONI Dario 1772 1608 ITA 3.0 25.0 27.0 1658.0
9 14 E1N RAPETTI Giuseppe 1721 1399 ITA 2.0 22.5 24.5 1557.4


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 20 D1N BATTISTINI Ercole 1588 1765 ITA 4.5 21.0 23.5 1663.0
2 21 E1N GIANCOLA Andrea 1586 1866 ITA 4.5 21.0 23.0 1764.4
3 17 E1N MANCO David Jonatan 1674 1769 ITA 4.0 23.5 24.5 1718.6
4 19 ENC DOSSI Tommaso 1629 1647 ITA 4.0 20.5 21.5 1596.9
5 24 F3N DI LECCE Davide 1551 1659 ITA 3.5 24.0 26.5 1659.4
6 18 ENC RIGAMONTI Luca 1635 1706 ITA 3.5 22.0 22.5 1706.4
7 16 ECM PAIE' Mauro 1677 1610 ITA 3.5 19.0 21.0 1609.9
8 22 FNC FELICE Salvatore 1578 1603 ITA 3.0 21.0 23.0 1653.0
9 28 xx3 SAPONE LUIGI 1517 1537 ITA 3.0 21.0 23.0 1586.6
10 23 E2N LAMPERTI Gian Loris 1568 1387 ITA 2.0 21.5 22.0 1511.8


Group limits: 1000 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 33 F3N PIROVANO Ezio 1392 1627 ITA 4.0 20.0 22.5 1577.3
2 25 FNC RIGAMONTI Andrea 1485 1508 ITA 3.0 22.0 23.0 1557.9
3 32 F3N RUSSO Michele 1416 1536 ITA 3.0 19.0 19.5 1586.4
4 26 FNC CUSINI Mattia 1479 1446 ITA 2.5 21.0 22.0 1548.3
5 31 F3N RENZI Fabrizio 1428 1431 ITA 2.0 21.5 23.5 1589.3
6 34 FNC GONELLA Graziano 1287 1371 ITA 2.0 16.5 17.0 1528.6
7 30 -- Vetravo Domenico 1440 1404 ITA 2.0 14.0 14.5 1562.3
8 35 FNC PREZIATI Ennio 1269 1182 ITA 1.0 17.5 18.0 1490.6
9 27 xxx LARDERA Marco 1440 1066 ITA 0.5 17.0 18.0 1487.9
10 29 xx2 SPADONI MARCO (W) 1440 0 ITA 0.0 16.5 17.5 0.0



Generato da Vega
Linux version